Экспорт | Импорт | |||
2010 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2009 г. | |
Всего | 51430,5 | 39695,7 | 60739,9 | 45433,1 |
Продукты растительного происхождения | 3976,3 | 5034,9 | 1563,7 | 1259,9 |
– камеди, смолы | 1,3 | 0,7 | 39,6 | 39,0 |
– материалы растительного происхождения | 1,7 | 3,0 | 0,9 | 0,5 |
Минеральные продукты | 6731,3 | 3900,1 | 21127,9 | 15695,1 |
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 493,7 | 429,2 | 420,5 | 293,4 |
– руды, шлаки и зола | 2576,2 | 1340,1 | 1104,7 | 762,9 |
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего | 3661,4 | 2130,8 | 19602,7 | 14638,7 |
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 3479,2 | 2515,1 | 6441,7 | 5319,3 |
– продукты неорганической химии | 1129,4 | 687,4 | 270,1 | 245,9 |
– органические химические соединения | 445,5 | 152,4 | 650,5 | 544,4 |
– фармацевтические продукты, включая медикаменты | 198,5 | 150,0 | 2445,8 | 2130,3 |
– удобрения | 940,6 | 857,8 | 417,7 | 257,3 |
– экстракты дубильные, красители | 261,2 | 202,0 | 386,8 | 321,8 |
– эфирные масла, косметические препараты | 163,2 | 136,7 | 772,2 | 685,7 |
– мыло, моющие средства | 100,3 | 83,9 | 399,5 | 372,2 |
– белковые вещества | 50,2 | 36,1 | 138,1 | 105,0 |
– порох и взрывчатые вещества | 11,2 | 15,3 | 19,0 | 19,2 |
– фото- или кинематографические товары | 1,3 | 1,3 | 43,9 | 38,4 |
– другие химические продукты | 177,8 | 192,3 | 898,0 | 599,0 |
Полимерные материалы, пластмассы и каучук | 685,3 | 563,3 | 3661,4 | 2663,8 |
– полимерные материалы, пластмассы | 512,2 | 396,3 | 2867,3 | 2141,6 |
– каучук и резиновые изделия | 173,1 | 167,0 | 794,2 | 522,2 |
Текстиль и текстильные изделия | 735,8 | 713,0 | 1974,8 | 1416,9 |
– нити синтетические или искусственные | 5,6 | 8,3 | 164,1 | 127,5 |
– химические штапельные волокна | 6,9 | 8,3 | 249,2 | 180,8 |
– специальные ткани | 2,9 | 1,9 | 69,7 | 56,6 |
(Украинськи новыны/Химия Украины)