| Январь | Январь 2010 г. | |||
| тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
| Всего | 11,064 | 21,849 | 7,944 | 13,273 |
| Россия | 2,404 | 4,655 | 1,982 | 3,319 |
| США | 1,417 | 2,790 | 0,830 | 1,376 |
| Турция | 0,940 | 2,154 | 1,140 | 1,809 |
| Германия | 0,785 | 1,529 | 0,535 | 0,888 |
| Австрия | 0,483 | 0,946 | 0,080 | 0,132 |
| Узбекистан | 0,456 | 0,875 | – | – |
| Италия | 0,417 | 0,831 | 0,180 | 0,304 |
| Южная Корея | 0,400 | 0,817 | 0,360 | 0,604 |
| Тайвань | 0,380 | 0,659 | 0,160 | 0,254 |
| Испания | 0,378 | 0,733 | 0,160 | 0,292 |
| Канада | 0,300 | 0,545 | 0,240 | 0,379 |
| Бразилия | 0,260 | 0,523 | 0,400 | 0,698 |
| Индия | 0,240 | 0,444 | 0,400 | 0,652 |
| Беларусь | 0,236 | 0,458 | 0,106 | 0,172 |
| Франция | 0,200 | 0,396 | 0,300 | 0,536 |
| Великобритания | 0,160 | 0,308 | – | – |
| Новая Зеландия | 0,135 | 0,263 | 0,135 | 0,220 |
| Япония | 0,125 | 0,238 | 0,100 | 0,177 |
| Аргентина | 0,100 | 0,206 | – | – |
| Сирия | 0,100 | 0,198 | 0,160 | 0,278 |
| Финляндия | 0,100 | 0,196 | – | – |
| Иран | 0,096 | 0,184 | – | – |
| Бельгия | 0,084 | 0,176 | – | – |
| Вьетнам | 0,080 | 0,153 | 0,060 | 0,102 |
| Дания | 0,080 | 0,157 | 0,140 | 0,246 |
| Чили | 0,080 | 0,172 | – | – |
| Венгрия | 0,060 | 0,129 | 0,040 | 0,077 |
| Греция | 0,060 | 0,123 | 0,040 | 0,071 |
| Нидерланды | 0,042 | 0,071 | – | – |
| Румыния | 0,042 | 0,088 | – | – |
| Сербия | 0,042 | 0,091 | 0,021 | 0,040 |
| Австралия | 0,040 | 0,078 | 0,020 | 0,033 |
| Египет | 0,040 | 0,070 | – | – |
| Нигерия | 0,040 | 0,076 | 0,080 | 0,141 |
| ОАЭ | 0,040 | 0,084 | 0,080 | 0,141 |
| Швеция | 0,040 | 0,076 | 0,060 | 0,105 |
| Кипр | 0,021 | 0,040 | – | – |
| Польша | 0,021 | 0,043 | – | – |
| Гватемала | 0,020 | 0,038 | – | – |
| Китай | 0,020 | 0,035 | – | – |
| Коста-Рика | 0,020 | 0,038 | – | – |
| Мексика | 0,020 | 0,043 | – | – |
| Молдова | 0,020 | 0,039 | – | – |
| Филиппины | 0,020 | 0,039 | – | – |
| ЮАР | 0,020 | 0,041 | – | – |
| Ирак | – | – | 0,060 | 0,106 |
| Сингапур | – | – | 0,035 | 0,054 |
| Венесуэла | – | – | 0,020 | 0,033 |
| Пакистан | – | – | 0,020 | 0,036 |
| Эстония | – | – | – | – |
| Чехия | – | – | – | – |
| Азербайджан | – | – | – | – |
| Таджикистан | – | – | – | – |
| Грузия | – | – | – | – |
| Израиль | – | – | – | – |
| Кения | – | – | – | – |
| Колумбия | – | – | – | – |
| Перу | – | – | – | – |
| Тунис | – | – | – | – |
(Украинськи новыны/Химия Украины)