Украинский рынок дезодорантов для тела, обеспечиваемый более чем на 95% импортной продукцией, в 2010 г. и в начале 2011 г. демонстрирует положительную динамику. Импорт дезодорантов в 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличился на 28,5%. В январе-феврале 2011 г. он вырос на 18,9% к уровню аналогичного периода 2010 г. Основные поставки дезодорантов осуществляли Россия и ряд европейских государств – Германия, Польша, Чехия.
Импорт дезодорантов для тела в Украину
Страна | Январь-февраль 2011 г. | В % по количеству к январю-февралю 2010 г. | |
количество, т | стоимость, тыс. $ | ||
Всего | 911 | 5763 | 118,9 |
Россия | 193 | 1330 | 87,3 |
Германия | 168 | 744 | 114,3 |
Польша | 156 | 1172 | 130,0 |
Чехия | 110 | 967 | 142,8 |
ОАЭ | 56 | 107 | 430,7 |
Китай | 56 | 109 | 0,0 |
США | 46 | 391 | 97,9 |
Франция | 41 | 321 | 91,1 |
Великобритания | 37 | 227 | 160,8 |
Турция | 20 | 50 | 86,9 |
Прочие | 28 | 345 | – |
(Черкасский НИИТЭХИМ/Химия Украины)