Март | Март 2010 г. | Февраль | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 299,653 | 101,078 | 202,303 | 51,827 | 334,177 | 115,786 |
Мексика | 57,981 | 19,562 | 46,574 | 11,850 | 32,997 | 11,577 |
Джибути | 32,724 | 10,840 | – | – | – | – |
Италия | 31,906 | 11,006 | 15,160 | 4,183 | 43,695 | 15,178 |
Аргентина | 26,074 | 8,804 | – | – | – | – |
Турция | 25,857 | 8,795 | 15,139 | 3,872 | 9,178 | 3,151 |
Сенегал | 25,000 | 8,107 | – | – | 32,973 | 11,233 |
Колумбия | 24,370 | 8,276 | – | – | – | – |
Эквадор | 21,999 | 7,489 | – | – | – | – |
Сирия | 21,187 | 6,927 | – | – | – | – |
Испания | 11,376 | 3,942 | – | – | – | – |
Танзания | 8,401 | 2,898 | – | – | 4,998 | 1,804 |
Румыния | 4,184 | 1,464 | – | – | – | – |
Словакия | 3,393 | 1,184 | – | – | 1,159 | 0,437 |
Польша | 3,137 | 1,066 | – | – | – | – |
Израиль | 1,000 | 0,340 | 3,244 | 0,762 | 10,599 | 3,652 |
Гондурас | 0,812 | 0,276 | – | – | – | – |
Молдова | 0,252 | 0,098 | 0,128 | 0,039 | 1,260 | 0,454 |
Россия | 0,002 | 0,005 | – | – | 0,001 | 0,001 |
Бразилия | – | – | 46,537 | 12,174 | 85,240 | 29,182 |
Нигерия | – | – | 35,028 | 8,785 | – | – |
Кот Д’Ивуар | – | – | 19,909 | 4,877 | – | – |
Никарагуа | – | – | 10,302 | 2,637 | – | – |
Кения | – | – | 8,684 | 2,223 | 11,000 | 3,853 |
Ливан | – | – | 1,596 | 0,421 | – | – |
Казахстан | – | – | 0,001 | 0,003 | – | – |
Индия | – | – | – | – | 34,510 | 12,637 |
Чили | – | – | – | – | 26,250 | 8,925 |
ЮАР | – | – | – | – | 23,600 | 7,967 |
Мозамбик | – | – | – | – | 4,000 | 1,360 |
Португалия | – | – | – | – | 3,387 | 1,168 |
Болгария | – | – | – | – | 3,175 | 1,111 |
Греция | – | – | – | – | 3,009 | 1,023 |
Албания | – | – | – | – | 1,870 | 0,638 |
Хорватия | – | – | – | – | 1,277 | 0,434 |
(Украинськи новыны/Химия Украины)