Химия Украины и мира

Украина: экспорт двуокиси титана в марте (по данным Государственной службы статистики)

  Март Март 2010 г. Февраль
тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $
Всего 12,759 26,882 11,469 19,128 11,788 23,892
Россия 2,887 5,899 2,243 3,777 2,248 4,480
Германия 2,331 4,743 1,404 2,214 1,696 3,367
США 1,414 2,947 1,299 2,150 1,386 2,755
Турция 1,200 2,760 1,421 2,409 1,100 2,491
Италия 0,576 1,346 0,540 0,874 0,681 1,413
Канада 0,500 0,937 0,280 0,457 0,400 0,731
Испания 0,400 0,892 0,280 0,496 0,360 0,690
Дания 0,340 0,703 0,340 0,565 0,280 0,556
Южная Корея 0,320 0,712 0,300 0,505 0,355 0,723
Иран 0,296 0,607 0,456 0,769 0,300 0,580
Узбекистан 0,288 0,619 0,228 0,400 0,276 0,569
Франция 0,280 0,639 0,120 0,202 0,260 0,541
Бразилия 0,220 0,448 0,340 0,593 0,260 0,520
Индия 0,140 0,267 0,300 0,522 0,200 0,377
Австрия 0,111 0,247 0,146 0,230 0,446 0,917
Бельгия 0,105 0,238 0,084 0,177
Венгрия 0,100 0,244 0,040 0,068 0,080 0,176
Казахстан 0,100 0,225 0,048 0,081
Сирия 0,100 0,216 0,240 0,420 0,100 0,198
Великобритания 0,080 0,152
Финляндия 0,080 0,170 0,040 0,080
Кипр 0,063 0,135
Египет 0,060 0,105
Греция 0,057 0,134 0,060 0,102 0,040 0,085
Беларусь 0,048 0,097 0,144 0,231 0,186 0,368
Польша 0,043 0,095 0,125 0,274
Сербия 0,042 0,104 0,021 0,037 0,062 0,139
Аргентина 0,040 0,082 0,020 0,036 0,060 0,122
Нигерия 0,040 0,076 0,040 0,076
Швеция 0,040 0,086 0,020 0,034 0,080 0,163
Эквадор 0,040 0,076 0,020 0,038
Япония 0,040 0,077 0,100 0,177 0,100 0,191
Молдова 0,033 0,071 0,003 0,011 0,032 0,085
Сингапур 0,030 0,053 0,035 0,054
Тайвань 0,030 0,053 0,320 0,522 0,080 0,140
Болгария 0,023 0,054 0,020 0,036
Румыния 0,021 0,049 0,020 0,035 0,021 0,045
Чехия 0,021 0,048 0,021 0,036 0,082 0,181
Армения 0,020 0,050
Вьетнам 0,020 0,041 0,200 0,319
Грузия 0,020 0,044 0,020 0,041
Израиль 0,020 0,052
Коста-Рика 0,020 0,042 0,020 0,033
Латвия 0,020 0,039 0,020 0,031
Новая Зеландия 0,020 0,043 0,060 0,099 0,060 0,130
ОАЭ 0,020 0,042 0,020 0,042
Тунис 0,020 0,042 0,020 0,035
Филиппины 0,020 0,043 0,040 0,087
Эстония 0,020 0,040 0,020 0,031 0,020 0,039
Пакистан 0,120 0,204
Китай 0,100 0,165
Ирак 0,040 0,071
Австралия 0,020 0,033
Оман 0,020 0,035
ЮАР 0,020 0,034 0,040 0,085
Азербайджан 0,048 0,096
Боливия 0,020 0,040
Саудовская Аравия 0,020 0,039
Словения 0,020 0,047

(Украинськи новыны/Химия Украины)

Exit mobile version