Апрель | В % к апрелю 2010 г. | Январь-апрель | В % к январю-апрелю 2010 г. | |
Добывающая промышленность | ||||
Нефть сырая, тыс. т | 206 | 99,3 | 808 | 94,9 |
Газ нефтяной попутный, млн. куб. м | 58,6 | 111,2 | 232 | 107,1 |
Газовый конденсат, тыс. т | 70,9 | 94,5 | 291 | 89,9 |
Газ природный, млрд. куб. м | 1,6 | 98,6 | 6,4 | 98,2 |
Обрабатывающая промышленность | ||||
Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т | 1,7 | 99,6 | 6,5 | 104,5 |
Первичная переработка нефти, млн. т | 0,6 | 52,8 | 2,9 | 76,3 |
Бензин моторный с содержанием свинца 0,013 г/л и менее, тыс. т | 215 | 83,5 | 921 | 100,4 |
Дизтопливо для транспорта автодорожного и железнодорожного, тыс. т | 254 | 68,5 | 895 | 74,6 |
Мазуты топочные тяжелые, тыс. т | 179 | 73,6 | 768 | 79,8 |
Красители синтетические, т | 64 | 76,2 | 200 | 73,5 |
Серная кислота, тыс. т | 120 | 98,2 | 520 | 132,7 |
Углеводы циклические, тыс. т | 27,2 | 239,5 | 101 | 260,3 |
Аммиак синтетический, тыс. т | 446 | 115,2 | 1762 | 128,9 |
Удобрения азотные минеральные или химические, тыс. т | 246 | 118,6 | 996 | 119,0 |
Пластмассы в первичных формах, тыс. т | 39,3 | 144,8 | 149 | 153,2 |
Препараты лекарственные на основе антибиотиков, т | 69,0 | 117,9 | 256 | 75,0 |
Препараты лекарственные на основе гормонов, т | 5,7 | 73,8 | 30,1 | 93,2 |
Препараты лекарственные другие, т | 3045 | 85,5 | 12381 | 92,9 |
Волокна химические, тыс. т | 1,1 | 91,4 | 4,9 | 104,7 |
Шины – всего, тыс. шт. | 387 | 82,8 | 1568 | 99,4 |
Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или комбинированные с другими материалами, тыс. т | 12,9 | 107,6 | 49,9 | 118,4 |
Плиты и плитки керамические, тыс. кв. м | 4,8 | 127,2 | 19,1 | 145,6 |
Цемент, тыс. т | 947 | 108,2 | 2180 | 122,5 |
Известь, тыс. т | 341 | 93,9 | 1280 | 93,5 |
Провод изолированный обмоточный, тыс. т | 1,0 | 115,2 | 3,7 | 134,1 |
Провода и кабели электрические низковольтные, тыс. км | 40,0 | 112,7 | 169 | 151,5 |
Провода и кабели электрические высоковольтные, тыс. км | 1,0 | 149,5 | 3,0 | 154,0 |
(Украинськи новыны/Химия Украины)