Апрель | Апрель 2010 г. | Март | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 11,518 | 26,607 | 9,857 | 16,774 | 12,759 | 26,882 |
Россия | 3,005 | 6,954 | 2,282 | 4,022 | 2,887 | 5,899 |
Германия | 1,734 | 3,784 | 0,800 | 1,267 | 2,331 | 4,743 |
США | 0,819 | 1,984 | 1,381 | 2,317 | 1,414 | 2,947 |
Турция | 0,680 | 1,743 | 1,040 | 1,816 | 1,200 | 2,760 |
Канада | 0,500 | 1,074 | 0,165 | 0,259 | 0,500 | 0,937 |
Южная Корея | 0,425 | 1,007 | 0,280 | 0,471 | 0,320 | 0,712 |
Италия | 0,415 | 0,999 | 0,540 | 0,880 | 0,576 | 1,346 |
Бразилия | 0,380 | 0,887 | 0,320 | 0,570 | 0,220 | 0,448 |
Беларусь | 0,374 | 0,890 | 0,238 | 0,387 | 0,048 | 0,097 |
Индия | 0,340 | 0,692 | 0,300 | 0,508 | 0,140 | 0,267 |
Франция | 0,320 | 0,755 | 0,240 | 0,421 | 0,280 | 0,639 |
Испания | 0,300 | 0,692 | 0,200 | 0,349 | 0,400 | 0,892 |
Узбекистан | 0,216 | 0,529 | 0,288 | 0,515 | 0,288 | 0,619 |
Дания | 0,200 | 0,438 | 0,180 | 0,298 | 0,340 | 0,703 |
Иран | 0,196 | 0,474 | 0,240 | 0,388 | 0,296 | 0,607 |
Кипр | 0,187 | 0,405 | – | – | 0,063 | 0,135 |
Япония | 0,155 | 0,334 | 0,110 | 0,196 | 0,040 | 0,077 |
Тайвань | 0,130 | 0,250 | 0,200 | 0,312 | 0,030 | 0,053 |
Венгрия | 0,100 | 0,254 | 0,020 | 0,034 | 0,100 | 0,244 |
Аргентина | 0,080 | 0,188 | 0,060 | 0,107 | 0,040 | 0,082 |
Чили | 0,080 | 0,184 | – | – | – | – |
Польша | 0,063 | 0,165 | – | – | 0,043 | 0,095 |
Чехия | 0,063 | 0,164 | – | – | 0,021 | 0,048 |
Австралия | 0,060 | 0,150 | 0,060 | 0,099 | – | – |
Египет | 0,060 | 0,115 | – | – | 0,060 | 0,105 |
Мексика | 0,060 | 0,132 | – | – | – | – |
Сирия | 0,060 | 0,140 | 0,120 | 0,209 | 0,100 | 0,216 |
Швеция | 0,060 | 0,134 | 0,080 | 0,134 | 0,040 | 0,086 |
Казахстан | 0,048 | 0,117 | – | – | 0,100 | 0,225 |
Сербия | 0,042 | 0,109 | 0,042 | 0,073 | 0,042 | 0,104 |
Греция | 0,040 | 0,100 | 0,015 | 0,026 | 0,057 | 0,134 |
Словения | 0,040 | 0,108 | 0,020 | 0,038 | – | – |
Эстония | 0,040 | 0,087 | – | – | 0,020 | 0,040 |
Молдова | 0,030 | 0,070 | 0,020 | 0,034 | 0,033 | 0,071 |
Сингапур | 0,030 | 0,058 | 0,030 | 0,046 | 0,030 | 0,053 |
Австрия | 0,026 | 0,065 | 0,056 | 0,094 | 0,111 | 0,247 |
Вьетнам | 0,020 | 0,046 | – | – | 0,020 | 0,041 |
Грузия | 0,020 | 0,050 | – | – | 0,020 | 0,044 |
Кения | 0,020 | 0,039 | – | – | – | – |
Нигерия | 0,020 | 0,046 | 0,020 | 0,035 | 0,040 | 0,076 |
Новая Зеландия | 0,020 | 0,050 | 0,055 | 0,090 | 0,020 | 0,043 |
Норвегия | 0,020 | 0,048 | – | – | – | – |
Румыния | 0,020 | 0,052 | 0,026 | 0,045 | 0,021 | 0,049 |
ЮАР | 0,020 | 0,045 | 0,020 | 0,035 | – | – |
Китай | – | – | 0,100 | 0,170 | – | – |
Пакистан | – | – | 0,080 | 0,132 | – | – |
Азербайджан | – | – | 0,048 | 0,086 | – | – |
Иордания | – | – | 0,040 | 0,073 | – | – |
Тунис | – | – | 0,040 | 0,070 | 0,020 | 0,042 |
Нидерланды | – | – | 0,021 | 0,035 | – | – |
Колумбия | – | – | 0,020 | 0,033 | – | – |
Коста-Рика | – | – | 0,020 | 0,033 | 0,020 | 0,042 |
Латвия | – | – | 0,020 | 0,033 | 0,020 | 0,039 |
Таиланд | – | – | 0,020 | 0,034 | – | – |
Бельгия | – | – | – | – | 0,105 | 0,238 |
Великобритания | – | – | – | – | 0,080 | 0,152 |
Финляндия | – | – | – | – | 0,080 | 0,170 |
Эквадор | – | – | – | – | 0,040 | 0,076 |
Болгария | – | – | – | – | 0,023 | 0,054 |
Армения | – | – | – | – | 0,020 | 0,050 |
Израиль | – | – | – | – | 0,020 | 0,052 |
ОАЭ | – | – | – | – | 0,020 | 0,042 |
Филиппины | – | – | – | – | 0,020 | 0,043 |
(Украинськи новыны/Химия Украины)