Химия Украины и мира

Украина: цены на минеральные удобрения, июнь, грн./мт (в мешках, с НДС)

Удобрение 30.06.11 23.06.11 Май Апрель Май 2010 г.
мин. макс. мин. макс.
NPK (15:15:15) 4150 4200 4000 4100 4050 4100
NPK (16:16:16) 4600 4800 4400 4800 4500 4590 3200
NPK (8:24:24) котировки 5200 5300 4900 5000 5000 5250 4100
Диаммофоска (10:26:26) 6050 6100 5600 5700 5615 5615 4100
Суперфосфат 3:16 4400 4400 4400 2800
Сульфат калия 6000 6500 5500 5600 5100 5100 5300
Хлорид калия 5000 5100 4800 4900 4600 4600 4600
Карбамид 3396 4700 4040 4170 3575 3575 2450
Моноаммонийфосфат 6300 6500 6100 6500 5795 5795 4100
Сульфат аммония, навал/мешок, белый 2480 2500 2200 2500 1855 1855 1000
Аммиачная селитря, импортеры 3200 3300 3100 3150 3248 3248 2000
Аммиачная селитра, заводские цены 3250 3300 3150 3150 3220 3220 2100
Калий азотнокислый 11000 10500 10500 11000
КАС 2890 2892 2890 2892 2850 2850 1800
Аммиак 4476 4500 4350 4476 4450 4450 3850

(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)

Exit mobile version