Июнь | Июнь 2010 г. | Май | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 29,037 | 7,139 | 37,116 | 7,126 | 32,256 | 7,831 |
Россия | 8,971 | 1,990 | 11,630 | 2,159 | 13,083 | 2,920 |
Беларусь | 6,769 | 1,767 | 5,097 | 1,129 | 7,880 | 2,054 |
Индия | 5,526 | 1,467 | 8,117 | 1,802 | 6,031 | 1,586 |
Бангладеш | 2,101 | 0,562 | – | – | 0,475 | 0,123 |
Филиппины | 1,491 | 0,395 | – | – | 0,816 | 0,215 |
Индонезия | 0,980 | 0,257 | – | – | – | – |
Египет | 0,939 | 0,176 | – | – | – | – |
Турция | 0,814 | 0,142 | 0,906 | 0,146 | 0,995 | 0,168 |
Испания | 0,570 | 0,134 | 1,747 | 0,332 | 0,647 | 0,150 |
Танзания | 0,207 | 0,060 | 0,373 | 0,099 | 0,344 | 0,100 |
Польша | 0,193 | 0,043 | – | – | 0,020 | 0,004 |
Литва | 0,131 | 0,030 | – | – | 0,268 | 0,062 |
Бразилия | 0,115 | 0,037 | 0,307 | 0,080 | 0,229 | 0,066 |
Пуэрто-Рико | 0,053 | 0,018 | – | – | 0,104 | 0,032 |
Мали | 0,046 | 0,015 | – | – | – | – |
Никарагуа | 0,046 | 0,016 | – | – | – | – |
Нигерия | 0,044 | 0,014 | – | – | – | – |
Финляндия | 0,038 | 0,012 | 0,038 | 0,009 | 0,058 | 0,019 |
Молдова | 0,004 | 0,002 | 1,019 | 0,224 | 0,885 | 0,221 |
Грузия | 0,002 | 0,002 | – | – | – | – |
Италия | – | – | 6,595 | 0,869 | 0,020 | 0,006 |
Иордания | – | – | 0,505 | 0,114 | – | – |
Азербайджан | – | – | 0,336 | 0,075 | 0,254 | 0,062 |
Кот Д’Ивуар | – | – | 0,132 | 0,036 | – | – |
Латвия | – | – | 0,131 | 0,024 | – | – |
Сербия | – | – | 0,127 | 0,016 | – | – |
Эстония | – | – | 0,058 | 0,013 | – | – |
Франция | – | – | – | – | 0,102 | 0,029 |
Гана | – | – | – | – | 0,046 | 0,015 |
Либерия | – | – | – | – | 0,001 | 0,0002 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)