Химия Украины и мира

Украина: экспорт двуокиси титана в июне (по данным Государственной службы статистики)

  Июнь Июнь 2010 г. Май
тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $
Всего 11,414 27,059 9,801 16,277 12,030 28,471
Россия 3,130 7,503 2,733 4,596 3,126 7,324
Германия 1,780 3,952 1,055 1,529 1,814 4,093
США 0,747 1,821 0,381 0,660 0,864 2,107
Бразилия 0,480 1,111 0,260 0,460 0,200 0,473
Турция 0,480 1,281 0,800 1,445 0,680 1,795
Италия 0,440 1,105 0,580 0,894 0,640 1,602
Испания 0,400 0,960 0,260 0,411 0,420 1,015
Южная Корея 0,400 0,948 0,240 0,404 0,360 0,854
Канада 0,380 0,837 0,280 0,473 0,340 0,756
Дания 0,320 0,704 0,280 0,418 0,200 0,440
Кипр 0,313 0,685 0,145 0,315
Иран 0,296 0,713 0,288 0,492 0,396 0,952
Узбекистан 0,288 0,706 0,336 0,593 0,468 1,148
Франция 0,260 0,676 0,360 0,597 0,380 0,945
Индия 0,240 0,504 0,260 0,427 0,260 0,546
Сирия 0,120 0,281 0,120 0,209 0,060 0,138
Тайвань 0,120 0,230 0,140 0,214 0,280 0,566
Аргентина 0,100 0,236 0,040 0,072 0,040 0,096
Нигерия 0,100 0,230 0,080 0,184
Япония 0,100 0,255 0,100 0,177
Беларусь 0,096 0,234 0,349 0,584 0,238 0,571
Венгрия 0,080 0,212 0,060 0,094 0,080 0,208
Польша 0,063 0,165 0,101 0,256
Чехия 0,063 0,165 0,021 0,034 0,061 0,161
Сербия 0,062 0,166 0,063 0,101 0,063 0,168
Швеция 0,060 0,130 0,060 0,092 0,080 0,179
Азербайджан 0,048 0,118 0,048 0,120
Казахстан 0,048 0,118 0,100 0,196 0,048 0,118
Австралия 0,040 0,114 0,020 0,033
Австрия 0,040 0,109 0,048 0,075 0,066 0,174
Греция 0,040 0,107 0,020 0,031 0,055 0,146
Молдова 0,040 0,094 0,014 0,046 0,022 0,052
Эстония 0,040 0,088 0,040 0,068 0,060 0,132
Болгария 0,020 0,055 0,021 0,034 0,025 0,066
Гватемала 0,020 0,050
Грузия 0,020 0,050 0,020 0,050
Мексика 0,020 0,043
Новая Зеландия 0,020 0,057 0,040 0,066 0,020 0,049
Словения 0,020 0,053 0,060 0,105 0,060 0,161
Филиппины 0,020 0,057 0,060 0,150
Финляндия 0,020 0,045 0,040 0,089
Чили 0,020 0,046
ЮАР 0,020 0,045 0,020 0,037 0,040 0,092
Алжир 0,060 0,109
Китай 0,060 0,102
Саудовская Аравия 0,040 0,069
Сингапур 0,030 0,046 0,050 0,096
Румыния 0,021 0,036
Вьетнам 0,020 0,035 0,020 0,046
Египет 0,020 0,034 0,020 0,038
Израиль 0,020 0,038
Иордания 0,020 0,036
Ирак 0,020 0,036
Латвия 0,020 0,033
Таиланд 0,020 0,036

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

Exit mobile version