Химия Украины и мира

Украина:экспорт-импорт товаров химической промышленности в январе-июне, млн. $ (по данным Государственной службы статистики)

  Экспорт Импорт
январь-июнь январь-июнь 2010 г. январь-июнь январь-июнь 2010 г.
Всего 32843,3 23054,3 38352,9 25425,9
Продукты растительного происхождения 2280,5 1555,0 1029,7 849,6
– камеди, смолы 0,3 0,6 16,5 17,5
– материалы растительного происхождения 1,4 1,3 0,5 0,3
Минеральные продукты 4756,9 2818,1 14986,3 9069,5
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент 268,4 202,9 205,5 188,9
– руды, шлаки и зола 1864,0 1028,5 551,7 642,1
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего 2624,5 1586,7 14229,1 8238,6
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 2505,9 1483,2 3801,3 2855,0
– продукты неорганической химии 847,7 476,0 137,0 124,1
– органические химические соединения 372,1 164,6 444,8 281,1
– фармацевтические продукты, включая медикаменты 91,6 83,8 1 249,2 1 021,3
– удобрения 755,5 419,8 401,2 196,3
– экстракты дубильные, красители 177,6 116,3 207,5 153,7
– эфирные масла, косметические препараты 81,6 71,9 376,0 344,4
– мыло, моющие средства 50,9 45,2 203,5 167,7
– белковые вещества 27,2 19,1 68,9 55,8
– порох и взрывчатые вещества 5,0 4,9 7,3 6,1
– фото- или кинематографические товары 0,3 0,7 20,7 19,6
– другие химические продукты 96,4 80,9 685,3 484,8
Полимерные материалы, пластмассы и каучук 433,8 284,9 2 118,1 1 524,1
– полимерные материалы, пластмассы 349,9 207,7 1 625,0 1 205,6
– каучук и резиновые изделия 83,9 77,2 493,1 318,5
Текстиль и текстильные изделия 409,0 334,7 973,9 793,3
– нити синтетические или искусственные 3,6 2,7 78,0 70,2
– химические штапельные волокна 4,7 3,3 133,9 100,7

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

Exit mobile version