2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2011 г. | |||
январь-август | июнь | июль | август | |||
Нефть, рынок спот, $/барр. | ||||||
Средневзвешенная (APSP)** | 61,76 | 79,04 | 104,73 | 105,85 | 107,92 | 100,49 |
Брент, 38о АПИ, ФОБ, порты Великобритании | 61,86 | 79,64 | 111,57 | 113,76 | 116,46 | 110,09 |
Дубайская Фатех, 32о АПИ, ФОБ, Дубай | 61,75 | 78,06 | 105,99 | 107,52 | 109,98 | 105,06 |
Западнотехасская средняя, 40о АПИ, ФОБ, Мидленд (шт. Техас) | 61,65 | 79,43 | 96,62 | 96,25 | 97,31 | 86,32 |
Природный газ, $/тыс. куб. м | ||||||
Европа, средняя импортная цена, франко-граница, $/млн. БТЕ)*** | 8,71 | 8,29 | 10,13 | 10,26 | 10,99 | 10,81 |
Американский рынок спот, Хенри-Хаб (шт. Луизиана, $/млн. БТЕ) | 3,95 | 4,39 | 4,26 | 4,55 | 4,41 | 4,05 |
Удобрения, $/т | ||||||
Фосфаты, Марокко, содержание трикальцийфосфата 70%, контрактная цена, ФАС, Касабланка | 121,7 | 123 | 177,2 | 182,5 | 197,5 | 197,5 |
Тройной суперфосфат, навалом, рынок спот, ФОБ, порты Мексиканского залива (США) | 257,4 | 381,9 | 525,8 | 549,5 | 555 | 560 |
Диаммонийфосфат, стандартного качества, навалом, рынок спот, фоб порты Мексиканского залива (США) | 323,1 | 500,7 | 620,9 | 625 | 650,6 | 659,4 |
Хлористый калий, стандартного качества, рынок спот, ФОБ, Ванкувер | 630,4 | 331,9 | 416,8 | 436 | 461,3 | 482,5 |
Карбамид навалом, рынок спот, ФОБ, порт Южный (Украина) | 249,6 | 288,6 | 404,5 | 485,9 | 474,8 | 477,5 |
* – данные МВФ, ** – APSP (Average Petroleum Spot Price), на базе средних ежедневных котировок: североморской Брент, дубайской, западнотехасской средней (WTI) в равных долях, *** – с июня 2000 г. – исключая Великобританию. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)