Сентябрь | Сентябрь 2010 г. | Август | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 325,362 | 135,228 | 252,334 | 58,392 | 307,060 | 124,613 |
Бразилия | 110,811 | 46,602 | 126,257 | 29,349 | 80,399 | 33,597 |
Индия | 100,104 | 41,035 | – | – | 175,834 | 70,142 |
Турция | 25,738 | 11,149 | 9,040 | 2,131 | 4,000 | 1,720 |
Кот Д’Ивуар | 24,150 | 9,939 | – | – | 3,500 | 1,537 |
Пакистан | 21,196 | 8,506 | – | – | – | – |
Мексика | 15,601 | 6,884 | – | – | – | – |
Никарагуа | 11,000 | 4,400 | – | – | – | – |
Эквадор | 7,700 | 3,080 | – | – | – | – |
Гватемала | 5,193 | 2,077 | – | – | – | – |
Перу | 1,560 | 0,624 | – | – | 17,235 | 6,497 |
Израиль | 1,200 | 0,480 | 0,500 | 0,115 | 5,498 | 2,364 |
Словакия | 1,042 | 0,417 | – | – | – | – |
Грузия | 0,060 | 0,025 | 0,255 | 0,083 | – | – |
Молдова | 0,005 | 0,004 | – | – | 1,008 | 0,413 |
Россия | 0,003 | 0,007 | – | – | 0,002 | 0,005 |
Нигерия | – | – | 58,858 | 13,494 | – | – |
Аргентина | – | – | 23,375 | 5,230 | – | – |
Гондурас | – | – | 13,136 | 3,021 | – | – |
Уругвай | – | – | 8,374 | 2,000 | – | – |
Сирия | – | – | 5,500 | 1,210 | – | – |
Италия | – | – | 4,482 | 1,120 | – | – |
Греция | – | – | 2,555 | 0,639 | – | – |
Канада | – | – | – | – | 18,604 | 7,947 |
Румыния | – | – | – | – | 0,979 | 0,392 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)