Октябрь | Октябрь 2010 г. | Сентябрь | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 103,490 | 26,790 | 92,806 | 18,640 | 124,600 | 32,293 |
Турция | 49,857 | 12,916 | 43,241 | 7,874 | 47,303 | 12,086 |
Индия | 20,008 | 5,033 | – | – | – | – |
Гватемала | 8,700 | 2,194 | – | – | 5,000 | 1,250 |
Египет | 7,603 | 1,901 | – | – | – | – |
Молдова | 5,908 | 1,667 | 2,152 | 0,506 | 4,433 | 1,203 |
Индонезия | 4,392 | 1,208 | 2,808 | 0,614 | 0,632 | 0,174 |
Марокко | 4,000 | 1,037 | 23,627 | 4,702 | 25,309 | 6,357 |
Австралия | 2,208 | 0,607 | 1,536 | 0,319 | 3,600 | 0,985 |
Танзания | 0,512 | 0,141 | – | – | 1,472 | 0,405 |
Никарагуа | 0,300 | 0,083 | – | – | 4,000 | 1,000 |
Россия | 0,002 | 0,004 | – | – | – | – |
Кения | – | – | 9,898 | 2,227 | – | – |
Венгрия | – | – | 5,384 | 1,260 | – | – |
Литва | – | – | 3,152 | 0,862 | – | – |
Сальвадор | – | – | 1,000 | 0,260 | 4,000 | 1,000 |
Словакия | – | – | 0,007 | 0,016 | – | – |
Коста-Рика | – | – | – | – | 11,000 | 2,750 |
Болгария | – | – | – | – | 6,000 | 1,808 |
ЮАР | – | – | – | – | 5,500 | 1,513 |
Эквадор | – | – | – | – | 5,499 | 1,512 |
Нигерия | – | – | – | – | 0,850 | 0,247 |
Беларусь | – | – | – | – | 0,002 | 0,005 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)