Химия Украины и мира

Мировой рынок: средние цены на промышленное сырье и топливо в ноябре 2011 года (по данным «World Bank»)

  2009 г. 2010 г. 2011 г.
янв.-ноябрь сентябрь октябрь ноябрь
Нефть, рынок спот, $./барр.
 Средневзвешенная (APSP)** 61,76 79,04 103,99 100,82 99,85 105,41
 Брент, 38° АПИ, FOB порты Великобритании 61,86 79,64 111,22 110,88 109,47 110,5
 Дубайская Фатех, 32° АПИ, FOB Дубай 61,75 78,06 106,02 106 103,67 108,59
Западнотехасская средняя, 40о АПИ, FOB Мидленд (шт. Техас) 61,65 79,43 94,74 85,58 86,41 97,12
Природный газ, $/тыс. куб. м
Импортный российский, франко-граница ФРГ* 318,8 296 432,7 401 436 432,7
Европа, средняя импортная цена, франко-граница ($/млн. БТЕ)*** 8,71 8,29 10,42 10,85 11,42 11,32
Американский рынок спот, Хенри-Хаб (шт. Луизиана, $/млн. БТЕ) 3,95 4,39 4,07 3,9 3,57 3,24
Индонезийский СПГ в Японии ($/куб. м)* 157,6 197,4 374,1 363,1 374,1 374,1
Удобрения, $/т
Фосфаты, Марокко, содержание трикальцийфосфата 70%, контрактная цена, FAS Касабланка 121,7 123 183,3 197,5 198,8 202,5
Тройной суперфосфат, навалом, рынок спот, FOB порты Мексиканского залива (США) 257,4 381,9 539 560 592,5 570
Диаммонийфосфат, стандартного качества, навалом, рынок спот, FOBпорты Мексиканского залива (США) 323,1 500,7 622,9 642,5 630,9 611,3
Хлористый калий, стандартного качества, рынок спот, FOB Ванкувер 630,4 331,9 431,7 470 470 474
 Карбамид навалом, рынок спот, FOB порт Южный (Украина) 249,6 288,6 427,1 503,8 487,1 470,9

* – данные МВФ; ** – APSP (Average Petroleum Spot Price), на базе средних ежедневных котировок: североморской Брент, дубайской, западнотехасской средней (WTI) в равных долях; *** – с июня 2000 г., исключая Великобританию. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)

Exit mobile version