| Предприятие | 2010 г. | 2011 г. |
| Авдеевский КХЗ | 3201 | 4116 |
| «Донецккокс» | 324 | 350 |
| Енакиевский КХЗ | 440 | 604 |
| «Азовсталь» | 1955 | 2132 |
| «Алчевсккокс» | 2666 | 2741 |
| «Макеевкокс» | 1042 | 1023 |
| Ясиновский КХЗ | 1431 | 1568 |
| «Баглейкокс» | 589 | 506 |
| Днепродзержинский КХЗ | 503 | 470 |
| «Днепрококс» | 616 | 498 |
| «Запорожкокс» | 1125 | 1135 |
| «Арселор Миттал Кривой Рог» | 2465 | 2399 |
| Харьковский КХЗ | 145 | 125 |
| Горловский КХЗ | 392 | 287 |
| Итого | 16893 | 17953 |
(Ugmk.info/Химия Украины, СНГ, мира)
