Химия Украины и мира

Украина: экспорт кальцинированной соды в ноябре 2011 года (по данным Государственной службы статистики)

  Ноябрь 2011 г. Ноябрь 2010 г. Октябрь 2011 г.
тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $
Всего 30,174 7,197 33,402 6,749 32,440 7,949
Россия 14,467 3,047 17,404 3,229 13,266 2,807
Беларусь 7,509 2,070 4,167 0,944 9,131 2,519
Египет 1,507 0,321 0,198 0,042
Индонезия 1,403 0,379 0,492 0,133
Пакистан 1,045 0,254 0,988 0,240
Танзания 1,009 0,313 0,528 0,164
Турция 0,739 0,158 0,980 0,147 1,018 0,218
Испания 0,678 0,156 1,304 0,280 0,356 0,084
Индия 0,505 0,137 6,858 1,530 1,055 0,297
Бангладеш 0,363 0,103 1,354 0,325 1,334 0,383
Молдова 0,273 0,072 0,333 0,073 1,627 0,431
Литва 0,266 0,067 0,288 0,056 0,260 0,066
Азербайджан 0,136 0,035 0,337 0,079 0,328 0,085
Пуэрто-Рико 0,100 0,036 0,154 0,055
Сирия 0,064 0,014 0,949 0,204
Грузия 0,061 0,015
США 0,052 0,020
Латвия 0,269 0,052
Мали 0,066 0,021
Гана 0,044 0,014
Вьетнам 0,508 0,145
ОАЭ 0,100 0,030
Оман 0,092 0,028
Финляндия 0,057 0,018

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

Exit mobile version