Химия Украины и мира

Украина: экспорт-импорт товаров химической промышленности в январе-ноябре 2011 года, млн. $ (по данным Государственной службы статистики)

  Экспорт Импорт
январь-ноябрь 2011 г. январь-ноябрь 2010 г. январь-ноябрь 2011 г. январь-ноябрь 2010 г.
Всего 61950,2 46114,0 74714,4 54095,9
Продукты растительного происхождения 4794,4 3401,8 1577,8 1368,9
– камеди, смолы 0,9 1,2 32,8 35,0
– материалы растительного происхождения 1,7 1,6 0,9 0,7
Минеральные продукты 9332,2 6147,7 27365,3 18886,7
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент 576,3 448,7 402,6 371,3
– руды, шлаки и зола 3532,7 2350,7 932,1 1010,9
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего 5223,2 3348,3 26030,5 17504,4
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 4862,2 3101,7 7195,5 5735,1
– продукты неорганической химии 1600,8 1004,2 269,8 246,5
– органические химические соединения 613,0 379,6 848,4 570,0
– фармацевтические продукты, включая медикаменты 172,9 174,5 2536,5 2164,6
– удобрения 1634,9 854,2 689,2 383,0
– экстракты дубильные, красители 333,6 235,4 440,8 349,9
– эфирные масла, косметические препараты 161,6 146,8 741,0 686,5
– мыло, моющие средства 104,3 91,7 401,9 362,2
– белковые вещества 54,5 42,3 142,3 125,2
– порох и взрывчатые вещества 9,5 8,8 18,1 15,1
– фото- или кинематографические товары 0,5 1,2 38,8 37,3
– другие химические продукты 176,6 163,0 1068,6 794,8
Полимерные материалы, пластмассы и каучук 854,7 608,5 4163,7 3307,0
– полимерные материалы, пластмассы 696,1 452,7 3163,0 2591,4
– каучук и резиновые изделия 158,6 155,8 1000,7 715,6
Текстиль и текстильные изделия 0,1 0,1 2,1 2,2
– нити синтетические или искусственные 9,1 6,1 262,1 223,0
– химические штапельные волокна 28,9 30,7 149,4 115,9

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

Exit mobile version