Декабрь 2011 г. | Январь | Январь к декабрю 2011 г., % | Январь
2011 г. |
Январь | Январь к январю 2011 г., % | |
Авдеевский КХЗ | 399 | 392 | -1,7 | 389 | 392 | 0,8 |
«Азовсталь» | 197 | 195 | -1 | 196 | 195 | -0,5 |
Днепродзержинский КХЗ | 28 | 37 | 32 | 41 | 37 | -9,7 |
«Алчевсккокс» | 280 | 298 | 6,4 | 251 | 298 | 18,7 |
Ясиновский КХЗ | 129 | 124 | -3,9 | 124 | 124 | 0 |
«Макеевкокс» | 71 | 75 | 5,6 | 98 | 75 | -23,5 |
«Арселор Миттал Кривой Рог» | 233 | 226 | -3 | 233 | 226 | -3 |
«Запорожкокс» | 106 | 109 | 2,8 | 113 | 109 | -3,5 |
«Баглейкокс» | 39 | 41 | 5,1 | 49 | 41 | -16,3 |
ДМЗ им. Петровского | 31 | 32 | 3,2 | 39 | 32 | -17,9 |
Другие | 115 | 114 | -0,9 | 135 | 114 | -15,6 |
Всего | 1628 | 1643 | 0,9 | 1668 | 1643 | -1,5 |
(Ugmk.Info/Химия Украины, СНГ, мира)