Январь | Январь 2011 г. | Январь в % к январю 2011 г. | |
Всего | 15,3 | 12,1 | 126,4 |
Черкасское ОАО “Азот” | 12,4 | 12,1 | 102,5 |
Горловское ОАО “Концерн “Стирол” | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
Январь | Январь 2011 г. | Январь в % к январю 2011 г. | |
Всего | 15,3 | 12,1 | 126,4 |
Черкасское ОАО “Азот” | 12,4 | 12,1 | 102,5 |
Горловское ОАО “Концерн “Стирол” | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)