Код ТН ВЭД | Наименование товара | Всего | Страны дальнего
зарубежья |
Страны СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего | – | 305313,1 | – | 261012,9 | – | 44300,2 | |
2710 | Нефтепродукты | 3316,3 | 3632,1 | 434,6 | 1112,5 | 2881,7 | 2519,6 |
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 977,3 | 1006,3 | 36,1 | 40,6 | 941,2 | 965,7 |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 784,5 | 780,7 | 2,0 | 3,1 | 782,5 | 777,6 |
271019510-271019690 | Топлива жидкие | 1149,5 | 761,8 | 0,5 | 0,5 | 1149,0 | 761,3 |
2941 | Антибиотики | – | 99,9 | – | 93,6 | – | 6,3 |
3003-3004 | Медикаменты | – | 10889,1 | – | 10847,1 | – | 42,0 |
3808 | Химические средства защиты растений | 67,0 | 451,4 | 65,1 | 446,4 | 1,9 | 5,0 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 125,9 | 484,2 | 125,9 | 484,2 | – | – |
Примечание. В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Беларусью и Казахстаном. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)