Январь | Январь 2011 г. | Январь в % к январю 2011 г. | |
Всего | 256,8 | 251,5 | 102,1 |
ЗАО “Росава” | 235,9 | 251,3 | 93,9 |
ОАО “Днепрошина” | 20,9 | 0,0 | 0,0 |
Укр. завод крупногабаритных шин (Днепропетровское ПО “Шина”) | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
Для грузовых автомобилей | |||
Всего | 8,3 | 11,8 | 70,3 |
ОАО “Днепрошина” | 3,7 | 0,0 | 0,0 |
ЗАО “Росава” | 4,6 | 11,6 | 39,7 |
Укр. завод крупногабаритных шин (Днепропетровское ПО “Шина”) | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
Для легковых автомобилей | |||
Всего | 236,3 | 236,0 | 100,1 |
ЗАО “Росава” | 227,3 | 236,0 | 96,3 |
ОАО “Днепрошина” | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
Для с/х автомобилей | |||
Всего | 12,2 | 3,7 | 329,7 |
ЗАО “Росава” | 4,0 | 3,7 | 108,1 |
ОАО “Днепрошина” | 8,2 | 0,0 | 0,0 |
Для мотоциклов и мотороллеров | |||
Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ОАО “Днепрошина” | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)