Химия Украины и мира

Украина: экспорт двуокиси титана в январе 2012 года (по данным Государственной службы статистики)

  Январь Январь 2011 г. Декабрь 2011 г.
тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $
Всего 9,826 22,961 11,064 21,868 12,449 28,451
Турция 2,200 5,702 0,940 2,154 1,040 2,836
Германия 1,380 2,770 0,785 1,529 2,440 4,918
Россия 1,376 2,971 2,404 4,655 3,987 8,551
США 0,976 2,647 1,417 2,790 0,547 1,423
Испания 0,460 0,936 0,378 0,733 0,480 0,975
Франция 0,400 0,793 0,200 0,396 0,320 0,651
Южная Корея 0,360 0,906 0,400 0,817 0,280 0,706
Кипр 0,336 0,659 0,021 0,040 0,124 0,255
Италия 0,280 0,549 0,417 0,850 0,290 0,581
Тайвань 0,260 0,666 0,380 0,659 0,200 0,508
Дания 0,200 0,388 0,080 0,157 0,080 0,163
Индия 0,180 0,516 0,240 0,444 0,300 0,852
Канада 0,160 0,364 0,300 0,545 0,260 0,638
Узбекистан 0,108 0,294 0,456 0,875 0,228 0,617
Нигерия 0,100 0,250 0,040 0,076 0,060 0,150
Таиланд 0,080 0,220 0,100 0,267
Финляндия 0,080 0,155 0,100 0,196 0,040 0,081
Чехия 0,061 0,121 0,040 0,083
Австрия 0,060 0,119 0,483 0,946 0,041 0,083
Греция 0,060 0,118 0,060 0,123 0,040 0,083
Коста-Рика 0,060 0,153 0,020 0,038 0,040 0,102
ОАЭ 0,060 0,162 0,040 0,084 0,060 0,172
Сирия 0,060 0,162 0,100 0,198 0,060 0,162
ЮАР 0,060 0,175 0,020 0,041 0,040 0,116
Япония 0,060 0,168 0,125 0,238 0,185 0,518
Иран 0,048 0,139 0,096 0,184 0,144 0,418
Казахстан 0,048 0,137
Аргентина 0,040 0,119 0,100 0,206 0,040 0,121
Египет 0,040 0,088 0,040 0,070
Молдова 0,030 0,080 0,020 0,039 0,040 0,105
Польша 0,023 0,047 0,021 0,043
Сербия 0,021 0,041 0,042 0,091 0,084 0,170
Австралия 0,020 0,057 0,040 0,078 0,040 0,114
Болгария 0,020 0,040 0,020 0,041
Бразилия 0,020 0,044 0,260 0,523 0,300 0,744
Венгрия 0,020 0,038 0,060 0,129
Марокко 0,020 0,045
Сингапур 0,020 0,044 0,020 0,044
Швеция 0,020 0,038 0,040 0,076 0,055 0,111
Эстония 0,020 0,040
Беларусь 0,236 0,458 0,144 0,376
Великобритания 0,160 0,308
Новая Зеландия 0,135 0,263 0,080 0,228
Бельгия 0,084 0,176
Вьетнам 0,080 0,153
Чили 0,080 0,172
Нидерланды 0,042 0,071
Румыния 0,042 0,088
Гватемала 0,020 0,038
Китай 0,020 0,035 0,020 0,051
Мексика 0,020 0,043
Филиппины 0,020 0,039
Грузия 0,060 0,162
Алжир 0,040 0,088
Гонконг 0,020 0,052
Латвия 0,020 0,041
Норвегия 0,020 0,041
Саудовская Аравия 0,020 0,056

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version