Химия Украины и мира

Украина: экспорт двуокиси титана в феврале 2012 года (по данным Государственной службы статистики)

  Февраль Февраль 2011 г. Январь
тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $
Всего 13,572 31,306 11,788 23,913 9,826 22,961
Россия 2,624 5,961 2,248 4,480 1,376 2,971
Германия 2,601 5,425 1,696 3,367 1,380 2,770
Турция 1,600 4,122 1,100 2,491 2,200 5,702
США 1,343 3,359 1,386 2,755 0,976 2,647
Дания 0,600 1,196 0,280 0,556 0,200 0,388
Испания 0,560 1,131 0,360 0,711 0,460 0,936
Италия 0,520 1,050 0,681 1,413 0,280 0,549
Франция 0,440 0,898 0,260 0,541 0,400 0,793
Япония 0,320 0,896 0,100 0,191 0,060 0,168
Индия 0,310 0,839 0,200 0,377 0,180 0,516
Южная Корея 0,300 0,758 0,355 0,723 0,360 0,906
Кипр 0,210 0,419 0,336 0,659
Канада 0,180 0,408 0,400 0,731 0,160 0,364
Узбекистан 0,180 0,486 0,276 0,569 0,108 0,294
Беларусь 0,144 0,374 0,186 0,368
Сербия 0,124 0,246 0,062 0,139 0,021 0,041
Бразилия 0,120 0,356 0,260 0,520 0,020 0,044
Нигерия 0,120 0,314 0,040 0,076 0,100 0,250
Казахстан 0,112 0,308 0,048 0,137
Австрия 0,100 0,202 0,446 0,917 0,060 0,119
Венгрия 0,080 0,161 0,080 0,176 0,020 0,038
Новая Зеландия 0,080 0,227 0,060 0,130
Швеция 0,080 0,161 0,080 0,163 0,020 0,038
Польша 0,062 0,123 0,125 0,274 0,023 0,047
Чехия 0,061 0,123 0,082 0,181 0,061 0,121
ОАЭ 0,060 0,169 0,020 0,042 0,060 0,162
Сирия 0,060 0,162 0,100 0,198 0,060 0,162
Таиланд 0,060 0,162 0,080 0,220
Азербайджан 0,048 0,137 0,048 0,096
Таджикистан 0,048 0,139
Греция 0,040 0,082 0,040 0,085 0,060 0,118
Румыния 0,040 0,081 0,021 0,045
Эстония 0,040 0,081 0,020 0,039 0,020 0,040
ЮАР 0,040 0,117 0,040 0,085 0,060 0,175
Молдова 0,026 0,068 0,032 0,085 0,030 0,080
Австралия 0,020 0,057 0,020 0,057
Аргентина 0,020 0,051 0,060 0,122 0,040 0,119
Болгария 0,020 0,042 0,020 0,040
Гватемала 0,020 0,051
Грузия 0,020 0,054 0,020 0,041
Египет 0,020 0,044 0,040 0,088
Ирландия 0,020 0,040
Коста-Рика 0,020 0,051 0,060 0,153
Латвия 0,020 0,040
Перу 0,020 0,051
Тайвань 0,020 0,044 0,080 0,140 0,260 0,666
Финляндия 0,020 0,039 0,040 0,080 0,080 0,155
Иран 0,300 0,580 0,048 0,139
Бельгия 0,084 0,177
Филиппины 0,040 0,087
Боливия 0,020 0,040
Саудовская Аравия 0,020 0,039
Словения 0,020 0,047
Эквадор 0,020 0,038
Марокко 0,020 0,045
Сингапур 0,020 0,044

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version