Удобрение | Цена |
NPK (15:15:15) | 4200 |
NPK (16:16:16) | 4675 |
NPK (8:24:24) | 5200 |
Диаммофоска (10:26:26) | 5800 |
Суперфосфат 10:32 | 4650 |
Сульфат калия | 6400 |
Хлорид калия | 5000 |
Карбамид | 3900 |
Моноаммонийфосфат | 5915 |
Сульфат аммония, навал/мешок, белый | 2225 |
Аммиачная селитра, импортеры | 3450 |
Аммиачная селитра, заводские цены | 3300 |
Калий азотнокислый | 10500 |
КАС | 3125 |
Аммиак | 5380 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)