Продукт | Цена | Ед. | Изм., % |
6-гексанлактам (капролактам) | 88033,72 | т | 0,04 |
Азот | 5,16 | куб. м | 10,26 |
Азот жидкий | 9205,14 | т | 2,31 |
Ацетон синтетический (диметилкетон | 30246,71 | т | 15,99 |
Бензол | 23996,40 | т | 9,81 |
Бутилацетат | 33686,96 | т | -7,76 |
Газ сухой | 1951,83 | тыс. куб. м | 0,47 |
Гелий | 160,95 | куб. м | 17,78 |
Гербицыды | 230000,00 | тыс. л | 0,00 |
Гербицыды | 981105,44 | т | – |
Гидроксид натрия (сода каустическая) | 11597,06 | т | -0,13 |
Двери и их коробки полимерные | 4066,46 | кв. м | -29,59 |
Известь гашеная (гидратная) | 4311,44 | т | -1,29 |
Известь негашеная | 2032,58 | т | 8,42 |
Известь технологическая | 1373,85 | т | 34,43 |
Изделия из стеклопластиков | 859882,25 | т | -27,28 |
Инсектициды | 212453,80 | т | -35,92 |
Инсектициды (средства борьбы с вредителями) | 490000,00 | тыс. л | 0,00 |
Карбид кальция | 27067,13 | т | -0,15 |
Карбонат динатрия (карбонат натрия | 8697,65 | т | 0,28 |
Каучуки бутадиен-нитрильные | 113279,70 | т | 0,47 |
Каучуки бутадиен-стирольные и бутадиен-метилстирольные (СКС – СКМС) | 88162,20 | т | -0,33 |
Каучуки полидивиниловые (цисбутадиеновые – СКД) | 105119,89 | т | -0,87 |
Каучуки синтетические прочие | 199025,98 | т | 7,02 |
Каучуки цисизопреновые (полиизопреновые) (СКИ) | 105558,71 | т | -1,89 |
Кислород | 13,80 | куб. м | 0,58 |
Кислород жидкий | 8021,28 | т | -6,45 |
Кислота борная (ортоборная) | 26594,00 | т | -1,94 |
Кислота серная в моногидрате | 1237,47 | т | -1,38 |
Кислота фосфорная (ортофосфорная) экстракционная | 28596,07 | т | -1,70 |
Концентрат апатитовый | 9790,00 | т | -0,19 |
Концентраты вольфрамовые | 555001,19 | т | 1,81 |
Красители органические синтетические и лаки цветные (пигментные) и составы на их основе | 51218,46 | т | 10,48 |
Краски масляные густотертые | 231249,06 | т | 9,42 |
Краски масляные жидкотертые | 52814,86 | т | -6,21 |
Ксилол | 30010,07 | т | 8,82 |
Лаки, краски и грунтовки водно-дисперсионные, расфасованные в потребительскую тару | 31107,93 | т | -0,79 |
Лаки, краски, эмали, грунтовки на конденсационных смолах, в неводной среде прочие | 58364,05 | т | 3,02 |
Лаки, краски, эмали, грунтовки на полимеризационных смолах, в неводной среде прочие | 64601,60 | т | -7,22 |
Лаки, краски, эмали, грунтовки на эфирах целлюлозы, в неводной среде | 59695,59 | т | 0,46 |
Масла нефтяные, не включенные в другие группировки, прочие | 29987,24 | т | -18,99 |
Мел природный | 125,84 | т | 7,81 |
Метанол-ректификат технический лесохимический | 6306,24 | т | -5,23 |
Оксид алюминия (глинозем). кроме искусственного корунда | 13081,60 | т | -5,48 |
Олифы | 31523,73 | т | 2,87 |
Парафины нефтяные | 26487,38 | т | 4,76 |
Пластификаторы составные для резин и пластмасс | 47909,48 | т | 16,76 |
Пленки полимерные | 90974,03 | т | -5,40 |
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах | 33879,61 | т | -1,51 |
Полимеры кремнийорганические (силиконы) в первичных формах | 122777,78 | т | – |
Полимеры стирола в первичных формах | 55415,02 | т | 1,66 |
Полимеры этилена в первичных формах | 48964,48 | т | -0,93 |
Полипропилен в первичных формах | 51471,67 | т | 5,15 |
Порошок известняковый и доломитовый (мука) | 703,25 | т | -14,46 |
Пропан и бутан, сжиженные | 7342,00 | т | 4,81 |
Пропен (пропилен) | 16688,78 | т | -10,08 |
Сера техническая газовая | 1171,71 | т | -9,99 |
Смолы аминоформальдегидные (карбамидоформальдегидные, тиокарбамидоформальдегидные и меламиноформальд | 11767,86 | т | -0,07 |
Смолы фенолоальдегидные в первичных формах | 30607,89 | т | 11,30 |
Смолы эпоксидные в первичных формах | 132000,00 | т | 0,01 |
Спирт этиловый | 356,31 | дкл | -0,76 |
Спирты бутиловый и изобутиловый | 38591,50 | т | 22,68 |
Стекловолокно | 104180,58 | т | 27,15 |
Стекловолокно. | 21261,41 | тыс. пог. м | 1,53 |
Стирол | 44557,60 | т | 4,66 |
Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей (включая мононити и плоские нити) | 134,43 | пог. м | 11,93 |
Углекислота жидкая | 8007,78 | т | 1,37 |
Фенол | 48236,24 | т | 2,35 |
Феррованадий | 268508,00 | т | 3,42 |
Ферромолибден | 750829,31 | т | 0,05 |
Ферросилиций | 35866,06 | т | -4,87 |
Феррохром | 62331,11 | т | 1,67 |
Формалин | 6467,15 | т | -0,90 |
Хлор жидкий | 9373,53 | т | -0,70 |
Хлорид водорода (кислота соляная) | 2585,84 | т | 16,69 |
Хлорид кальция жидкий | 7130,52 | т | -2,67 |
Цинк необработанный нелегированный | 69053,08 | т | -3,42 |
Этилен | 27173,62 | т | 1,35 |
Этиленгликоль (1, 2-этандиол) | 39200,00 | т | 0,00 |
(himonline/Химия Украины, СНГ, мира)