Фармакотерапевтическая группа, в которую входит действующее вещество (вещества) | Междунар. патентованное или общепринятое название действ. вещества (веществ) | Форма выпуска и дозировка | Стоим. ед. товара
(таб./фл./ амп./шт.), грн. |
|
иностранного пр-ва | отечеств. пр-ва | |||
А10А | Инсулин | Р-р для инъекций 100 МО/мл, картридж 3 мл | 52 | 42,68 |
А03ВА01 | Атропин | Раствор для инъекций 0,1% ампула 1 мл | – | 0,3 |
А11СА01 | Ретинол | Витаминные комплексы, содержащие ретинол, таблетки №30 | 0,83 | 0,1 |
Витаминные комплексы, содержащие ретинол, таблетки №100 | 0,43 | 0,02 | ||
А10ВА02 | Метформин | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг | 0,75 | 0,31 |
Таблетки, покрытые оболочкой, 850 мг | 0,77 | 0,68 | ||
В01А С06 | Ацетилсалициловая кислота (кардио) | Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг | 0,503 | 0,23 |
Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг | 0,93 | 0,07 | ||
Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг | 1,57 | 0,03 | ||
В01А В01 | Гепарин | Раствор для инъекций 100 МО/мл, картридж 5 мл | 4,68 | 6,97 |
Раствор для инъекций 100 МО/мл, картридж 10 мл | 6,19 | 7,73 | ||
В01АА03 | Варфарин | Таблетки 5 мг | 0,53 | – |
Таблетки 3 мг | 0,53 | – | ||
В01АD01 | Стрептокиназа | Порошок для приготовления инъекций 1500000 МО, флакон | 536,15 | 536,85 |
С09АА02 | Эналаприл | Таблетки 5 мг | 0,18 | 0,07 |
Таблетки 10 мг | 0,22 | ).18 | ||
Таблетки 20 мг | 0,26 | 0,25 | ||
С08СА01 | Алмодипин | Таблетки 5 мг | 2,12 | 0,46 |
Таблетки 19 мг | 3,04 | 0,78 | ||
С01АА05 | Дигоксин | Таблетки 0,25 мг | 0,11 | ).16 |
Раствор для инъекций 0,25 мг, ампула 1 мл | 2,99 | 0,51 | ||
С03СА01 | Фуросемид | Таблетки 40 мг | 0,075 | 0,45 |
Раствор 0,01 г/мл, ампула 2 мл | 0,59 | 0,23 | ||
Раствор для инъекций 20 мг/2 мл, ампула | 1,08 | – | ||
С01СА04 | Допамин | Концентрат для приготовления инфузионного раствора 40 мг/мл, ампула 5 мл | 9,59 | 4,79 |
D01АС02 | Миконазол | Мазь, туба 20 мг/г, объем 15 г | 10,2 | 5,22 |
J01АА02 | Доксициклин | Капсулы 100 мг | 1,11 | 0,25 |
J01АА03 | Ампицилин | Капсулы 250 мг | 0,15 | 0,12 |
Порошок для приготовления инфузионного раствора 500 мг, флакон | 0,82 | 0,84 | ||
М01АЕ01 | Ибупрофен | Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг | 1,05 | 0,09 |
Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг | 1,32 | 0,98 | ||
N01АХ03 | Кетамин | Р-р для инъекций 500 мг, флакон 10 мл | 12,97 | 6,7 |
Источник: база данных «Лекарственные средства» ООО «Морион». (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)