Химия Украины и мира

Украина: экспорт двуокиси титана в марте 2012 года (по данным Государственной службы статистики)

  Март Март 2011 г. Февраль
тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $
Всего 14,324 34,122 12,759 26,882 13,572 31,306
Турция 2,340 6,062 1,200 2,760 1,600 4,122
Германия 2,116 4,395 2,331 4,743 2,601 5,425
Россия 1,996 4,871 2,887 5,899 2,624 5,961
США 1,549 4,030 1,414 2,947 1,343 3,359
Италия 0,880 1,772 0,576 1,346 0,520 1,050
Индия 0,580 1,538 0,140 0,267 0,310 0,839
Дания 0,540 1,076 0,340 0,703 0,600 1,196
Испания 0,459 0,938 0,400 0,892 0,560 1,131
Япония 0,370 1,036 0,040 0,077 0,320 0,896
Франция 0,360 0,730 0,280 0,639 0,440 0,898
Кипр 0,335 0,673 0,063 0,135 0,210 0,419
Бразилия 0,300 0,798 0,220 0,448 0,120 0,356
Южная Корея 0,280 0,707 0,320 0,712 0,300 0,758
Канада 0,220 0,540 0,500 0,937 0,180 0,408
Беларусь 0,186 0,484 0,048 0,097 0,144 0,374
Филиппины 0,180 0,513 0,020 0,043
Узбекистан 0,168 0,456 0,288 0,619 0,180 0,486
Сербия 0,123 0,246 0,042 0,104 0,124 0,246
Тайвань 0,120 0,340 0,030 0,053 0,020 0,044
Швеция 0,120 0,239 0,040 0,086 0,080 0,161
ОАЭ 0,100 0,274 0,020 0,042 0,060 0,169
Сирия 0,100 0,267 0,100 0,216 0,060 0,162
Австрия 0,084 0,171 0,111 0,247 0,100 0,202
Чехия 0,082 0,167 0,021 0,048 0,061 0,123
Венгрия 0,080 0,159 0,100 0,244 0,080 0,161
Новая Зеландия 0,080 0,228 0,020 0,043 0,080 0,227
Греция 0,060 0,122 0,057 0,134 0,040 0,082
Финляндия 0,060 0,122 0,080 0,170 0,020 0,039
Казахстан 0,048 0,137 0,100 0,225 0,112 0,308
Австралия 0,040 0,114 0,020 0,057
Китай 0,040 0,112
Латвия 0,040 0,080 0,020 0,039 0,020 0,040
Словения 0,040 0,082
Таиланд 0,040 0,112 0,060 0,162
ЮАР 0,040 0,117 0,040 0,117
Молдова 0,028 0,074 0,033 0,071 0,026 0,068
Аргентина 0,020 0,063 0,040 0,082 0,020 0,051
Грузия 0,020 0,047 0,020 0,044 0,020 0,054
Египет 0,020 0,044 0,060 0,105 0,020 0,044
Коста-Рика 0,020 0,050 0,020 0,042 0,020 0,051
Малайзия 0,020 0,057
Польша 0,020 0,039 0,043 0,095 0,062 0,123
Эстония 0,020 0,040 0,020 0,040 0,040 0,081
Иран 0,296 0,607
Бельгия 0,105 0,238
Великобритания 0,080 0,152
Нигерия 0,040 0,076 0,120 0,314
Эквадор 0,040 0,076
Сингапур 0,030 0,053
Болгария 0,023 0,054 0,020 0,042
Румыния 0,021 0,049 0,040 0,081
Армения 0,020 0,050
Вьетнам 0,020 0,041
Израиль 0,020 0,052
Тунис 0,020 0,042
Азербайджан 0,048 0,137
Таджикистан 0,048 0,139
Гватемала 0,020 0,051
Ирландия 0,020 0,040
Перу 0,020 0,051

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version