Март | Март 2011 г. | Февраль | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 34,059 | 8,667 | 35,217 | 8,122 | 26,506 | 6,657 |
Россия | 22,669 | 5,525 | 12,193 | 2,662 | 16,067 | 3,749 |
Беларусь | 7,476 | 2,066 | 7,526 | 1,927 | 5,527 | 1,537 |
Египет | 1,183 | 0,296 | – | – | 0,333 | 0,083 |
Индия | 0,918 | 0,254 | 5,154 | 1,380 | 1,096 | 0,301 |
Молдова | 0,458 | 0,121 | 1,483 | 0,371 | 0,659 | 0,175 |
Танзания | 0,252 | 0,077 | 0,505 | 0,161 | 0,252 | 0,077 |
Бангладеш | 0,223 | 0,063 | – | – | 0,475 | 0,133 |
Азербайджан | 0,198 | 0,053 | 0,205 | 0,050 | 0,203 | 0,054 |
Пуэрто-Рико | 0,166 | 0,059 | – | – | 0,052 | 0,019 |
Португалия | 0,135 | 0,039 | – | – | – | – |
Бразилия | 0,115 | 0,034 | 0,504 | 0,144 | 0,677 | 0,207 |
Таиланд | 0,099 | 0,028 | – | – | 0,046 | 0,013 |
ОАЭ | 0,078 | 0,023 | – | – | 0,295 | 0,091 |
Финляндия | 0,040 | 0,012 | 0,039 | 0,012 | 0,058 | 0,020 |
Саудовская Аравия | 0,026 | 0,008 | – | – | – | – |
Йемен | 0,023 | 0,008 | – | – | – | – |
Испания | – | – | 5,469 | 1,013 | – | – |
Турция | – | – | 1,277 | 0,215 | – | – |
Польша | – | – | 0,487 | 0,106 | – | – |
Литва | – | – | 0,376 | 0,083 | – | – |
Нигерия | – | – | – | – | 0,720 | 0,184 |
Бахрейн | – | – | – | – | 0,046 | 0,014 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)