Март | Март 2011 г. | Февраль | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 322,301 | 108,211 | 299,653 | 101,078 | 336,334 | 111,991 |
Италия | 64,797 | 21,458 | 31,906 | 11,006 | 59,450 | 18,899 |
Турция | 63,915 | 22,045 | 25,857 | 8,795 | 47,178 | 15,824 |
Джибути | 59,516 | 19,145 | 32,724 | 10,840 | 27,999 | 9,353 |
Нигерия | 22,500 | 8,580 | – | – | 10,324 | 3,097 |
Эквадор | 22,000 | 8,399 | 21,999 | 7,489 | 8,200 | 2,460 |
Кот Д’Ивуар | 17,448 | 5,929 | – | – | – | – |
Судан | 15,498 | 4,650 | – | – | – | – |
Израиль | 12,586 | 4,176 | 1,000 | 0,340 | 1,195 | 0,415 |
Бразилия | 9,019 | 2,706 | – | – | – | – |
Гватемала | 8,500 | 2,550 | – | – | – | – |
Сальвадор | 8,000 | 2,400 | – | – | – | – |
Коста Рика | 6,600 | 1,980 | – | – | – | – |
Болгария | 4,400 | 1,408 | – | – | 2,848 | 0,854 |
Албания | 2,929 | 1,145 | – | – | 2,559 | 0,780 |
Молдова | 1,376 | 0,536 | 0,252 | 0,098 | – | – |
Сербия | 0,960 | 0,307 | – | – | – | – |
Венгрия | 0,780 | 0,261 | – | – | 3,600 | 1,206 |
Польша | 0,554 | 0,186 | 3,137 | 1,066 | 0,806 | 0,270 |
Индия | 0,504 | 0,171 | – | – | 0,504 | 0,151 |
Чехия | 0,287 | 0,096 | – | – | 0,791 | 0,265 |
Грузия | 0,120 | 0,056 | – | – | – | – |
Россия | 0,012 | 0,027 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,011 |
Мексика | – | – | 57,981 | 19,562 | 5,000 | 1,600 |
Аргентина | – | – | 26,074 | 8,804 | – | – |
Сенегал | – | – | 25,000 | 8,107 | – | – |
Колумбия | – | – | 24,370 | 8,276 | 7,000 | 2,100 |
Сирия | – | – | 21,187 | 6,927 | – | – |
Испания | – | – | 11,376 | 3,942 | 7,789 | 2,376 |
Танзания | – | – | 8,401 | 2,898 | – | – |
Румыния | – | – | 4,184 | 1,464 | 7,722 | 2,383 |
Словакия | – | – | 3,393 | 1,184 | – | – |
Гондурас | – | – | 0,812 | 0,276 | – | – |
Пакистан | – | – | – | – | 128,866 | 45,596 |
Перу | – | – | – | – | 12,198 | 3,659 |
Франция | – | – | – | – | 2,300 | 0,690 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)