2010 г. | 2011 г. | Прирост, % | |
Духи и туалетная вода, тыс. дал | 114,3 | 95,2 | 80,5 |
Лак для ногтей, тыс. т | 1,07 | 1,09 | 101,8 |
Средства по уходу за кожей, тыс. т | 6,0 | 6,5 | 108,4 |
Шампуни, тыс. дал | 1673,3 | 1516,0 | 90,6 |
Лаки для волос, т | 594,0 | 361,0 | 64,0 |
Другие средства по уходу за волосами, тыс. т | 3,83 | 3,96 | 103,5 |
Средства для бритья, пена для ванн, дезодоранты, тыс. т | 9,85 | 13,47 | 136,8 |
Средства гигиены полости рта, т | 516 | 398 | 77,1 |
Мыло кусковое туалетное, тыс. т | 37,2 | 32,0 | 86,1 |
(Химпром/Химия Украины, СНГ, мира)