Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 14070 | 1206 |
Бензин АИ-92 | 12730 | 1066 |
Бензин А-76/80 | 12740 | 1067 |
Дизтопливо (0,1%) | 10860 | 1031 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 14070 | 1206 |
Бензин АИ-92 | 12730 | 1066 |
Бензин А-76/80 | 12740 | 1067 |
Дизтопливо (0,1%) | 10860 | 1031 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)