Химия Украины и мира

Украина: экспорт аммиака в апреле 2012 года (по данным Государственной службы статистики)

  Апрель Апрель 2011 г. Март
тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $
Всего 63,733 23,616 97,419 41,898 28,592 10,163
США 17,798 6,209 40,000 17,712
Норвегия 9,938 4,244 9,000 3,734
Израиль 9,812 3,513 5,000 2,050 1,896 0,645
Италия 8,698 3,095 7,645 3,325
Бельгия 7,000 2,450 12,000 4,080
Финляндия 4,426 1,505 0,811 0,333
Польша 3,150 1,279 1,007 0,413 1,938 0,750
Турция 2,000 0,904 14,328 6,218 10,772 3,884
Беларусь 0,912 0,417 0,998 0,419
Франция 13,064 5,356
Марокко 3,039 1,246
Тунис 1,984 0,843
Словакия 1,541 0,668 0,988 0,386

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version