Химия Украины и мира

Украина: экспорт двуокиси титана в апреле 2012 года (по данным Государственной службы статистики)

  Апрель Апрель 2011 г. Март
тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $
Всего 11,778 28,679 11,518 26,607 14,324 34,122
Россия 2,485 6,282 3,005 6,954 1,996 4,871
Германия 1,740 3,578 1,734 3,784 2,116 4,395
Турция 1,260 3,304 2,340 6,062
США 0,834 2,277 0,819 1,984 1,549 4,030
Италия 0,780 1,595 0,415 0,999 0,880 1,772
Канада 0,605 1,649 0,500 1,074 0,220 0,540
Индия 0,500 1,332 0,340 0,692 0,580 1,538
Испания 0,440 0,909 0,300 0,692 0,459 0,938
Франция 0,380 0,794 0,320 0,755 0,360 0,730
Южная Корея 0,320 0,873 0,425 1,007 0,280 0,707
Узбекистан 0,288 0,815 0,216 0,529 0,168 0,456
Кипр 0,251 0,512 0,187 0,405 0,335 0,673
Япония 0,220 0,649 0,155 0,334 0,370 1,036
Беларусь 0,144 0,405 0,374 0,890 0,186 0,484
Иран 0,144 0,449 0,196 0,474
ОАЭ 0,120 0,340 0,100 0,274
Тайвань 0,120 0,343 0,680 1,743 0,120 0,340
Дания 0,100 0,202 0,200 0,438 0,540 1,076
Нигерия 0,100 0,250 0,020 0,046
Сербия 0,083 0,169 0,042 0,109 0,123 0,246
Польша 0,081 0,165 0,063 0,165 0,020 0,039
Финляндия 0,080 0,165 0,060 0,122
Швеция 0,080 0,163 0,060 0,134 0,120 0,239
Чехия 0,063 0,127 0,063 0,164 0,082 0,167
Бразилия 0,060 0,150 0,380 0,887 0,300 0,798
Словения 0,060 0,126 0,040 0,108 0,040 0,082
Австрия 0,040 0,084 0,026 0,065 0,084 0,171
Венгрия 0,040 0,083 0,100 0,254 0,080 0,159
Вьетнам 0,040 0,108 0,020 0,046
Египет 0,040 0,100 0,060 0,115 0,020 0,044
Китай 0,040 0,116 0,040 0,112
Румыния 0,040 0,083 0,020 0,052
Эстония 0,040 0,081 0,040 0,087 0,020 0,040
Австралия 0,020 0,062 0,060 0,150 0,040 0,114
Болгария 0,020 0,042
Греция 0,020 0,042 0,040 0,100 0,060 0,122
Ирландия 0,020 0,041
Латвия 0,020 0,040 0,040 0,080
Сирия 0,020 0,054 0,060 0,140 0,100 0,267
Таиланд 0,020 0,058 0,130 0,250 0,040 0,112
Филиппины 0,020 0,062 0,180 0,513
Молдова 0,001 0,002 0,030 0,070 0,028 0,074
Аргентина 0,080 0,188 0,020 0,063
Чили 0,080 0,184
Мексика 0,060 0,132
Казахстан 0,048 0,117 0,048 0,137
Сингапур 0,030 0,058
Грузия 0,020 0,050 0,020 0,047
Кения 0,020 0,039
Новая Зеландия 0,020 0,050 0,080 0,228
Норвегия 0,020 0,048
ЮАР 0,020 0,045 0,040 0,117
Коста-Рика 0,020 0,050
Малайзия 0,020 0,057

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version