| Товар | Цена, руб./МТ, с НДС | Цена, $/МТ, без НДС и акцизного сбора, с экспортной пошлиной |
| Бензин АИ-95/96 | 33500 | 1124 |
| Бензин АИ-91/92/93 | 31450 | 0541 |
| Бензин А-76/80 | 29400 | 995 |
| Дизтопливо (0,1%) | 27400 | 950 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена, руб./МТ, с НДС | Цена, $/МТ, без НДС и акцизного сбора, с экспортной пошлиной |
| Бензин АИ-95/96 | 33500 | 1124 |
| Бензин АИ-91/92/93 | 31450 | 0541 |
| Бензин А-76/80 | 29400 | 995 |
| Дизтопливо (0,1%) | 27400 | 950 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)