Май | Май 2011 г. | Апрель | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 230,610 | 96,519 | 269,264 | 84,948 | 204,777 | 71,476 |
Джибути | 75,717 | 29,629 | – | – | 49,989 | 16,540 |
Бразилия | 33,668 | 13,084 | 53,598 | 17,392 | – | – |
Турция | 32,513 | 15,818 | 26,409 | 8,255 | 8,162 | 3,434 |
Гондурас | 25,000 | 11,267 | 13,000 | 4,030 | – | – |
Бенин | 20,965 | 7,823 | – | – | – | – |
Мексика | 18,000 | 8,580 | 40,749 | 12,812 | 46,176 | 15,747 |
Италия | 14,755 | 5,946 | 15,813 | 4,974 | 44,159 | 15,934 |
Канада | 6,599 | 3,201 | 10,991 | 3,517 | 24,300 | 8,026 |
Израиль | 3,272 | 1,112 | – | – | – | – |
Молдова | 0,120 | 0,058 | – | – | 1,440 | 0,549 |
Гватемала | – | – | 22,000 | 6,816 | – | – |
Кот Д’Ивуар | – | – | 21,478 | 6,714 | – | – |
Колумбия | – | – | 16,438 | 5,096 | – | – |
Болгария | – | – | 11,000 | 3,531 | – | – |
Сенегал | – | – | 10,000 | 3,210 | – | – |
Эквадор | – | – | 7,700 | 2,372 | – | – |
Перу | – | – | 6,135 | 1,890 | – | – |
Испания | – | – | 5,250 | 1,628 | – | – |
Албания | – | – | 4,862 | 1,514 | 5,610 | 2,338 |
Гана | – | – | 2,199 | 0,682 | – | – |
Словакия | – | – | 1,000 | 0,314 | – | – |
Никарагуа | – | – | 0,641 | 0,197 | – | – |
Россия | – | – | 0,002 | 0,005 | 0,007 | 0,016 |
Франция | – | – | – | – | 9,900 | 3,168 |
Ливан | – | – | – | – | 9,781 | 4,030 |
Греция | – | – | – | – | 5,232 | 1,674 |
Армения | – | – | – | – | 0,021 | 0,021 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)