Май | Май 2011 г. | Апрель | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 12,008 | 28,905 | 12,030 | 28,471 | 11,778 | 28,679 |
Россия | 2,448 | 5,974 | 3,126 | 7,324 | 2,485 | 6,282 |
Германия | 2,157 | 4,410 | 1,814 | 4,093 | 1,740 | 3,578 |
США | 1,138 | 3,202 | 0,864 | 2,107 | 0,834 | 2,277 |
Турция | 0,560 | 1,595 | 0,680 | 1,795 | 1,260 | 3,304 |
Испания | 0,539 | 1,079 | 0,420 | 1,015 | 0,440 | 0,909 |
Италия | 0,460 | 0,905 | 0,640 | 1,602 | 0,780 | 1,595 |
Узбекистан | 0,383 | 1,032 | 0,468 | 1,148 | 0,288 | 0,815 |
Беларусь | 0,350 | 0,964 | 0,238 | 0,571 | 0,144 | 0,405 |
Бразилия | 0,340 | 0,991 | 0,200 | 0,473 | 0,060 | 0,150 |
Индия | 0,320 | 0,833 | 0,260 | 0,546 | 0,500 | 1,332 |
Франция | 0,320 | 0,649 | 0,380 | 0,945 | 0,380 | 0,794 |
Южная Корея | 0,320 | 0,870 | 0,360 | 0,854 | 0,320 | 0,873 |
Канада | 0,300 | 0,764 | 0,340 | 0,756 | 0,605 | 1,649 |
Кипр | 0,251 | 0,498 | 0,145 | 0,315 | 0,251 | 0,512 |
Япония | 0,200 | 0,590 | – | – | 0,220 | 0,649 |
Иран | 0,192 | 0,553 | 0,396 | 0,952 | 0,144 | 0,449 |
Польша | 0,184 | 0,369 | 0,101 | 0,256 | 0,081 | 0,165 |
ОАЭ | 0,160 | 0,455 | – | – | 0,120 | 0,340 |
Швеция | 0,160 | 0,325 | 0,080 | 0,179 | 0,080 | 0,163 |
Дания | 0,140 | 0,281 | 0,200 | 0,440 | 0,100 | 0,202 |
Австрия | 0,103 | 0,210 | 0,066 | 0,174 | 0,040 | 0,084 |
Сербия | 0,103 | 0,207 | 0,063 | 0,168 | 0,083 | 0,169 |
Словения | 0,100 | 0,205 | 0,060 | 0,161 | 0,060 | 0,126 |
Чехия | 0,083 | 0,166 | 0,061 | 0,161 | 0,063 | 0,127 |
Греция | 0,080 | 0,163 | 0,055 | 0,146 | 0,020 | 0,042 |
Сирия | 0,060 | 0,176 | 0,060 | 0,138 | 0,020 | 0,054 |
Тайвань | 0,060 | 0,168 | 0,280 | 0,566 | 0,120 | 0,343 |
Финляндия | 0,060 | 0,120 | 0,040 | 0,089 | 0,080 | 0,165 |
Казахстан | 0,048 | 0,144 | 0,048 | 0,118 | – | – |
Австралия | 0,040 | 0,124 | – | – | 0,020 | 0,062 |
Венгрия | 0,040 | 0,080 | 0,080 | 0,208 | 0,040 | 0,083 |
Латвия | 0,040 | 0,078 | – | – | 0,020 | 0,040 |
Новая Зеландия | 0,040 | 0,117 | 0,020 | 0,049 | – | – |
Таиланд | 0,040 | 0,116 | – | – | 0,020 | 0,058 |
Молдова | 0,029 | 0,084 | 0,022 | 0,052 | 0,001 | 0,002 |
Аргентина | 0,020 | 0,055 | 0,040 | 0,096 | – | – |
Гайана | 0,020 | 0,056 | – | – | – | – |
Египет | 0,020 | 0,050 | 0,020 | 0,038 | 0,040 | 0,100 |
Ирландия | 0,020 | 0,039 | – | – | 0,020 | 0,041 |
Кения | 0,020 | 0,056 | – | – | – | – |
Колумбия | 0,020 | 0,055 | – | – | – | – |
Уругвай | 0,020 | 0,055 | – | – | – | – |
Швейцария | 0,020 | 0,041 | – | – | – | – |
Нигерия | – | – | 0,080 | 0,184 | 0,100 | 0,250 |
Филиппины | – | – | 0,060 | 0,150 | 0,020 | 0,062 |
Эстония | – | – | 0,060 | 0,132 | 0,040 | 0,081 |
Сингапур | – | – | 0,050 | 0,096 | – | – |
Азербайджан | – | – | 0,048 | 0,120 | – | – |
ЮАР | – | – | 0,040 | 0,092 | – | – |
Болгария | – | – | 0,025 | 0,066 | 0,020 | 0,042 |
Вьетнам | – | – | 0,020 | 0,046 | 0,040 | 0,108 |
Грузия | – | – | 0,020 | 0,050 | – | – |
Китай | – | – | – | – | 0,040 | 0,116 |
Румыния | – | – | – | – | 0,040 | 0,083 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)