Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 12710 | 988 |
Бензин АИ-92 | 11510 | 964 |
Бензин А-76/80 | 11060 | 818 |
Дизтопливо (0,1%) | 9330 | 850 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 12710 | 988 |
Бензин АИ-92 | 11510 | 964 |
Бензин А-76/80 | 11060 | 818 |
Дизтопливо (0,1%) | 9330 | 850 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)