Химия Украины и мира

Украина: экспорт двуокиси титана в июне 2012 года (по данным Государственной службы статистики)

  Июнь Июнь 2011 г. Май
тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $
Всего 10,691 25,190 11,414 27,059 12,008 28,905
Россия 2,077 4,770 3,130 7,503 2,448 5,974
Германия 1,820 3,537 1,780 3,952 2,157 4,410
США 0,968 2,739 0,747 1,821 1,138 3,202
Турция 0,680 1,932 0,480 1,281 0,560 1,595
Италия 0,600 1,166 0,440 1,105 0,460 0,905
Канада 0,541 1,461 0,380 0,837 0,300 0,764
Испания 0,474 0,929 0,400 0,960 0,539 1,079
Франция 0,440 0,874 0,260 0,676 0,320 0,649
Южная Корея 0,360 0,980 0,400 0,948 0,320 0,870
Дания 0,260 0,505 0,320 0,704 0,140 0,281
Беларусь 0,244 0,672 0,096 0,234 0,350 0,964
Индия 0,240 0,610 0,240 0,504 0,320 0,833
Узбекистан 0,216 0,616 0,288 0,706 0,383 1,032
Бразилия 0,180 0,536 0,480 1,111 0,340 0,991
Аргентина 0,160 0,482 0,100 0,236 0,020 0,055
Польша 0,140 0,272 0,063 0,165 0,184 0,369
ОАЭ 0,140 0,393 0,160 0,455
Сербия 0,103 0,199 0,062 0,166 0,103 0,207
Австрия 0,101 0,201 0,040 0,109 0,103 0,210
Япония 0,100 0,295 0,100 0,255 0,200 0,590
Швеция 0,100 0,195 0,060 0,130 0,160 0,325
Иран 0,096 0,284 0,296 0,713 0,192 0,553
Тайвань 0,080 0,217 0,120 0,230 0,060 0,168
Греция 0,077 0,153 0,040 0,107 0,080 0,163
Казахстан 0,048 0,144 0,048 0,118 0,048 0,144
Кипр 0,042 0,082 0,313 0,685 0,251 0,498
Словения 0,040 0,080 0,020 0,053 0,100 0,205
Сирия 0,040 0,120 0,120 0,281 0,060 0,176
Финляндия 0,040 0,077 0,020 0,045 0,060 0,120
Новая Зеландия 0,040 0,122 0,020 0,057 0,040 0,117
Таиланд 0,040 0,116 0,040 0,116
Алжир 0,040 0,078
Эстония 0,040 0,078 0,040 0,088
Молдова 0,022 0,063 0,040 0,094 0,029 0,084
Чехия 0,020 0,040 0,063 0,165 0,083 0,166
Латвия 0,020 0,038 0,040 0,078
Египет 0,020 0,050 0,020 0,050
Тунис 0,020 0,040
Румыния 0,020 0,040
Болгария 0,002 0,004 0,020 0,055
Нигерия 0,100 0,230
Венгрия 0,080 0,212 0,040 0,080
Азербайджан 0,048 0,118
Австралия 0,040 0,114 0,040 0,124
Филиппины 0,020 0,057
ЮАР 0,020 0,045
Грузия 0,020 0,050
Гватемала 0,020 0,050
Мексика 0,020 0,043
Чили 0,020 0,046
Гайана 0,020 0,056
Ирландия 0,020 0,039
Кения 0,020 0,056
Колумбия 0,020 0,055
Уругвай 0,020 0,055
Швейцария 0,020 0,041

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version