Июнь | Июнь 2011 г. | Май | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 292,405 | 135,179 | 264,924 | 89,909 | 230,610 | 96,519 |
Бразилия | 113,023 | 51,529 | 185,104 | 62,612 | 33,668 | 13,084 |
Индия | 55,000 | 26,028 | – | – | – | – |
Перу | 53,086 | 24,792 | 21,300 | 7,635 | – | – |
Сенегал | 22,305 | 10,121 | – | – | – | – |
Того | 12,000 | 5,280 | – | – | – | – |
Эквадор | 10,000 | 4,800 | – | – | – | – |
Кот Д’Ивуар | 8,000 | 3,915 | – | – | – | – |
Колумбия | 7,500 | 3,600 | – | – | – | – |
Гайана | 5,500 | 2,560 | – | – | – | – |
Израиль | 3,300 | 1,320 | – | – | 3,272 | 1,112 |
Албания | 1,801 | 0,832 | 2,394 | 0,742 | – | – |
Гана | 0,888 | 0,402 | – | – | – | – |
Россия | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | – | – |
Нигерия | – | – | 19,181 | 6,329 | – | – |
Италия | – | – | 17,586 | 5,773 | 14,755 | 5,946 |
Испания | – | – | 9,744 | 3,605 | – | – |
Турция | – | – | 6,000 | 2,082 | 32,513 | 15,818 |
Марокко | – | – | 3,504 | 1,086 | – | – |
Молдова | – | – | 0,110 | 0,041 | 0,120 | 0,058 |
Джибути | – | – | – | – | 75,717 | 29,629 |
Гондурас | – | – | – | – | 25,000 | 11,267 |
Бенин | – | – | – | – | 20,965 | 7,823 |
Мексика | – | – | – | – | 18,000 | 8,580 |
Канада | – | – | – | – | 6,599 | 3,201 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)