2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
Азот жидкий, т | 7935,93 | 8183,49 | 9205,14 |
Азот, куб. м | 6,15 | 3,82 | 5,16 |
Активированный уголь, 250 мг, в пересчете за 10 таблеток, упак. | 3,83 | 3,14 | 2,77 |
Амброксол, в пересчете за 10 таблеток по 30 мг, упак. | 5,93 | – | 3,7 |
Амоксициллин, в пересчете за 10 таблеток по 500 мг, упак. | 24,34 | 17,69 | 18,73 |
Антибиотики кормовые, т | 1324146,67 | 1023600 | 1047196,97 |
Атенолол, в пересчете за 10 таблеток по 50 мг, упак. | 2,14 | 2,54 | 2,39 |
Ацетилсалициловая кислота (аспирин), в пересчете за 10 таблеток по 500 мг, упак. | 3,61 | 2,99 | 2,35 |
Бисакодил, в пересчете за 10 таблеток по 5 мг, упак. | – | 5,29 | 5,29 |
Валидол, в пересчете за 10 таблеток по 60 мг, упак. | 2,97 | 3,32 | 4,21 |
Винпоцетин, в пересчете за 10 таблеток по 5 мг, упак. | 7,66 | 8,18 | 7,07 |
Волокна синтетические, т | 70649,9 | 86459,7 | 99216,94 |
Гелий, куб. м | 127,94 | 133,06 | 160,95 |
Гепарин-Акригель, гель для наружного применения 1000 МЕ/г, в пересчете за 50 г, шт. | 179,87 | – | – |
Гербициды, т | – | 520000 | 981105,45 |
Гербициды, тыс. л | – | 266847,71 | 230 000 |
Гидроксид натрия (сода каустическая), т | 10638,03 | 12838,87 | 11597,06 |
Диклофенак, раствор для инъекций (в пересчете за 10 ампул, 75 мг, ампула 3 мл), упак. | 16,92 | 18,32 | 13,48 |
Добавки белково-витаминные, т | 12219,08 | 22493,21 | 20856,43 |
Дротаверин (ношпа), в пересчете за 100 таблеток по 40 мг, упак. | 31,14 | 38,99 | 33,27 |
Духи и вода туалетная, шт. | 27,95 | 42,99 | 29,55 |
Жгуты синтетические и волокна синтетические штапельные, необработанные для прядения, т | 68570,22 | 68788,25 | 101504,93 |
Известь гашеная (гидратная), т | 3323,67 | 4100,19 | 4311,44 |
Известь негашеная, т | 1812,79 | 1920,35 | 2032,58 |
Индапамид, 2,5 мг, в пересчете за 10 таблеток, упак. | 10,04 | 12,29 | 9,35 |
Инсектициды (средства борьбы с вредителями), тыс. л. | – | 450000 | 490000 |
Инсектициды, т | – | 300577,22 | 212453,79 |
Йод, 10 мл, флак. | 5,7 | 4,61 | 6,34 |
Карбид кальция, т | 17298,55 | 29990,08 | 27067,13 |
Карбонат динатрия (карбонат натрия), т | 7281,84 | 8157,93 | 8697,65 |
Кислород жидкий, т | 7111,58 | 8752,19 | 8021,28 |
Кислород, куб. м | 25,15 | 15,08 | 13,8 |
Кислота борная (ортоборная), т | 20700 | 21100 | 26594 |
Кислота серная в моногидрате, т | 1018,97 | 1124,58 | 1237,47 |
Кислота уксусная, т | 13715,15 | 13972,56 | 13235,61 |
Кислота фосфорная (ортофосфорная) экстракционная, т | 21447 | 26169 | 28596,07 |
Клеи и адгезивы готовые, на основе полимеров, включая природные клеи на основе резины и прочие клеи | – | – | – |
Комбинированные анальгетики (пенталгин, седальгин), в пересчете за 10 таблеток, упак. | 57,56 | 59,58 | – |
Красители органические синтетические, лаки цветные (пигментные) и составы на их основе, т | 60109,6 | 60298,65 | 51218,46 |
Краски масляные густотертые, т | 345994,23 | 321552,86 | 231249,07 |
Краски масляные жидкотертые, т | 44187,05 | 47581,92 | 52814,86 |
Краски полиграфические, т | 61020,91 | 62709,61 | 85413,31 |
Ксилометазолин (галазолин) 0,1%, капли 10 мл, флак. | – | – | – |
Лаки, краски и грунтовки водно-дисперсионные, расфасованные в потреби-тельскую тару, т | 22955,53 | 28026,05 | 31107,93 |
Лаки, краски, эмали, грунтовки на конденсационных смолах, в неводной среде прочие, т | 44176,65 | 50035,56 | 58364,05 |
Лаки, краски, эмали, грунтовки на полимеризационных смолах, в неводной среде прочие, т | 72448,89 | 40107,76 | 64601,6 |
Лаки, краски, эмали, грунтовки на эфирах целлюлозы, в неводной среде, т | 49757,73 | 56759,29 | 59695,59 |
Лоперамид, 2 мг, в пересчете за 10 капсул, упак. | 3,22 | 4,13 | 4,13 |
Лоратадин, в пересчете за 10 таблеток по 10 мг, упак. | – | 44,32 | – |
Метамизол натрия (анальгин), в пересчете за 10 таблеток по 500 мг, упак. | 3,27 | 2,97 | 3,44 |
Мыло туалетное жидкое, т | 32203,35 | 111235,79 | 108141,08 |
Мыло туалетное твердое на жировой основе, т | 66428,63 | 70310,09 | 78116,08 |
Мыло хозяйственное твердое на жировой основе, т | 27152,41 | 31572,32 | 32890,51 |
Настойка пустырника, 25 мл, флак. | 5,87 | 5,3 | 5,73 |
Настойки спиртовые, не включенные в другие группировки, прочие, дкл | 650,72 | 757,7 | 1378,72 |
Нити нейлоновые (капроновые) высокопрочные и нити высокопрочные из прочих полиамидов; нити высокопрочные из полиэфиров, т | 76795 | 135590 | 101690 |
Нити текстурированные и прочие нити синтетические, одиночные, т | 70380,63 | 91607,1 | 88454,27 |
Нитроглицерин, в пересчете за 10 таблеток по 0,5 мг, упак. | 6,25 | – | 2,99 |
Олифы, т | 32563,37 | 27217,03 | 31523,73 |
Пpепаpаты феpментные, усл. т | 168300 | 165456 | 165970 |
Пасты зубные, шт. | 16,11 | 17,02 | 19,49 |
Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства, т | 43622,83 | 31062,07 | 37624,56 |
Пряжа из синтетических и искусственных штапельных волокон, т | 104240 | 171832,31 | 173728,57 |
Сера техническая газовая, т | 662,09 | 1891,12 | 1171,71 |
Синафлан (флуоцинолона ацетонид), мазь для наружного применения, 0,025%, в пересчете за 15 г, шт. | 19,55 | 13,55 | 16,27 |
Скипидар живичный, древесный, сульфатный, сульфитный, масло сосновое и аналогичные продукты, т | 20461,62 | 37349,91 | 34312,78 |
Спиронолактон, в пересчете за 10 таблеток, по 100 мг, упак. | – | – | 90,46 |
Средства для волос прочие, шт. | 27,18 | 19,22 | 22,96 |
Средства для ухода за кожей, макияжа, средства защитные для кожи (включая солнцезащитные и для загара), не включенные в другие группировки, шт | . 17,74 | 18,19 | 20,39 |
Средства моющие, т | 23126,97 | 24806,52 | 26167,3 |
Средства отделочные; ср-ва для ускорения крашения или фиксации красителей и аналогичные продукты, шт. | – | 25000 | 28000 |
Тимолол, капли глазные 0,25%, 5 мг, флак. | 13,88 | 14,51 | – |
Углекислота жидкая, т | 6561,48 | 6881,79 | 8007,78 |
Углерод технический (сажи и прочие формы дисперсного углерода, не включенные в другие группировки), т | 24178,92 | 27061,83 | 33352,67 |
Фотопленки, включая кинопленки, в рулонах, светочувствительные, неэкпонированные из любого материала, кроме бумаги, картона и текстильных | – | 27460 | – |
Фунгициды (без медного купороса), т | – | 57626,97 | 48600 |
Фунгициды (без медного купороса), тыс. л | – | – | 1250000 |
Хлор жидкий, т | 4727,03 | 9807,94 | 9373,53 |
Хлорид водорода (кислота соляная), т | 1358,9 | 2087,5 | 2585,84 |
Хлорид кальция жидкий, т | 21192,67 | 7169,84 | 7130,52 |
Шампуни жидкие, шт. | 26,41 | 27,65 | 30,28 |
Эналаприл, 5 мг, в пересчете за 10 таблеток, упак. | 8,08 | 5,91 | 3,35 |
(БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)