| Товар | Цена, руб./МТ, с НДС | Цена, $/МТ, без НДС и акцизного сбора, с экспортной пошлиной |
| Бензин АИ-95/96 | 34400 | 972 |
| Бензин АИ-91/92/93 | 31100 | 873 |
| Бензин А-76/80 | 28000 | 790 |
| Дизтопливо (0,1%) | 30200 | 892 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена, руб./МТ, с НДС | Цена, $/МТ, без НДС и акцизного сбора, с экспортной пошлиной |
| Бензин АИ-95/96 | 34400 | 972 |
| Бензин АИ-91/92/93 | 31100 | 873 |
| Бензин А-76/80 | 28000 | 790 |
| Дизтопливо (0,1%) | 30200 | 892 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)