Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 13520 | 1141 |
Бензин АИ-92 | 12470 | 1033 |
Бензин А-76/80 | 11480 | 931 |
Дизтопливо (0,1%) | 10250 | 960 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 13520 | 1141 |
Бензин АИ-92 | 12470 | 1033 |
Бензин А-76/80 | 11480 | 931 |
Дизтопливо (0,1%) | 10250 | 960 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)