Химия Украины и мира

Украина: экспорт-импорт товаров химической промышленности в январе-июле 2012 года, млн. $ (по данным Государственной службы статистики)

  Экспорт Импорт
январь-июль январь-июль 2011 г. январь-июль январь-июль 2011 г.
Всего 39430,5 38161,2 48089,8 44896,2
Продукты растительного происхождения 4471,8 2441,0 1481,5 1124,5
– камеди, смолы 0,4 0,5 21,8 19,5
– материалы растительного происхождения 1,0 1,5 0,9 0,6
Жиры и масла животного и растит. происхождения 2280,4 2090,6 212,5 277,3
Минеральные продукты 4703,5 5665,2 16010,0 17063,0
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент 399,8 329,1 285,2 245,3
– руды, шлаки и зола 2038,5 2158,5 543,6 605,9
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего 2265,1 3177,6 15181,1 16211,9
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 3004,1 2884,6 4784,6 4412,7
– продукты неорганической химии 998,0 965,2 153,0 160,9
– органические химические соединения 290,3 425,8 576,6 516,5
– фармацевтические продукты, включая медикаменты 111,8 104,0 1604,8 1454,4
– удобрения 1045,2 869,4 512,8 469,3
– экстракты дубильные, красители 229,4 212,2 286,7 254,6
– эфирные масла, косметические препараты 103,9 95,8 460,4 445,8
– мыло, моющие средства 73,1 61,5 246,1 238,8
– белковые вещества 36,0 34,8 76,6 83,4
– порох и взрывчатые вещества 4,4 5,8 10,5 8,8
– фото- или кинематографические товары 0,5 0,3 21,9 24,3
– другие химические продукты 111,5 109,6 835,2 755,9
Полимерные материалы, пластмассы и каучук 631,9 520,2 2484,8 2530,6
– полимерные материалы, пластмассы 495,8 421,3 1909,3 1951,1
– каучук и резиновые изделия 136,1 98,9 575,5 579,5
Кожаное и меховое сырье и изделия из них 82,9 101,9 140,9 111,3
– кожаное сырье 53,0 67,7 58,4 56,3
– изделия из кожи 21,8 28,3 77,4 49,8
– меховое сырье 8,2 5,9 5,1 5,2
Текстиль и текстильные изделия 449,8 503,6 1386,3 1133,4
– нити синтетические или искусственные 2,3 4,3 120,3 92,5
– химические штапельные волокна 5,7 5,5 138,0 159,7

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version