Июль | Июль 2011 г. | Июнь | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 31,082 | 7,471 | 32,068 | 7,856 | 32,022 | 7,765 |
Россия | 23,423 | 5,348 | 8,639 | 1,947 | 20,541 | 4,566 |
Беларусь | 4,052 | 1,168 | 6,673 | 1,740 | 3,643 | 1,049 |
Египет | 1,522 | 0,380 | 2,065 | 0,351 | 1,501 | 0,375 |
Молдова | 1,081 | 0,294 | 0,337 | 0,084 | 1,270 | 0,346 |
Индия | 0,505 | 0,141 | 6,834 | 1,786 | 1,944 | 0,542 |
Азербайджан | 0,408 | 0,112 | 0,271 | 0,066 | – | – |
Казахстан | 0,068 | 0,019 | – | – | – | – |
Танзания | 0,023 | 0,007 | 0,551 | 0,162 | 0,413 | 0,129 |
Таиланд | – | – | 1,809 | 0,467 | – | – |
Бангладеш | – | – | 1,452 | 0,397 | – | – |
Армения | – | – | 1,015 | 0,221 | – | – |
Индонезия | – | – | 0,995 | 0,261 | – | – |
Польша | – | – | 0,347 | 0,077 | – | – |
Бразилия | – | – | 0,319 | 0,089 | 0,573 | 0,184 |
Испания | – | – | 0,311 | 0,073 | – | – |
Шри Ланка | – | – | 0,252 | 0,069 | – | – |
Финляндия | – | – | 0,058 | 0,018 | 0,078 | 0,024 |
Пуэрто-Рико | – | – | 0,055 | 0,019 | – | – |
Эквадор | – | – | 0,046 | 0,015 | – | – |
Македония | – | – | 0,040 | 0,014 | – | – |
Италия | – | – | – | – | 1,950 | 0,517 |
ОАЭ | – | – | – | – | 0,109 | 0,033 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)