Август | Август 2011 г. | Июль | ||||
тыс. т | тыс. т | тыс. т | тыс. т | тыс. т | тыс. т | |
Всего | 10,481 | 24,418 | 12,371 | 30,297 | 11,938 | 27,566 |
Россия | 2,298 | 5,499 | 3,468 | 8,364 | 2,662 | 6,225 |
Германия | 2,198 | 4,285 | 2,360 | 5,160 | 2,358 | 4,515 |
США | 0,756 | 2,130 | 1,194 | 3,218 | 0,630 | 1,784 |
Испания | 0,525 | 1,023 | 0,359 | 0,791 | 0,420 | 0,804 |
Южная Корея | 0,420 | 1,080 | 0,440 | 1,216 | 0,440 | 1,169 |
Узбекистан | 0,396 | 1,081 | 0,336 | 0,942 | 0,412 | 1,178 |
Канада | 0,368 | 0,962 | 0,099 | 0,231 | 0,308 | 0,824 |
Франция | 0,360 | 0,710 | 0,260 | 0,574 | 0,400 | 0,789 |
Беларусь | 0,300 | 0,802 | 0,190 | 0,522 | 0,160 | 0,434 |
Дания | 0,300 | 0,574 | 0,260 | 0,564 | 0,300 | 0,574 |
Тайвань | 0,300 | 0,833 | 0,140 | 0,337 | 0,100 | 0,275 |
Турция | 0,300 | 0,767 | 0,760 | 2,222 | 0,660 | 1,810 |
Индия | 0,280 | 0,745 | 0,240 | 0,570 | 0,060 | 0,180 |
Иран | 0,152 | 0,445 | 0,364 | 1,026 | 0,552 | 1,495 |
Швеция | 0,141 | 0,270 | 0,020 | 0,044 | 0,060 | 0,114 |
Италия | 0,140 | 0,272 | 0,520 | 1,133 | 0,840 | 1,603 |
Бразилия | 0,120 | 0,340 | 0,140 | 0,343 | 0,140 | 0,406 |
Кипр | 0,105 | 0,202 | 0,229 | 0,510 | 0,126 | 0,239 |
Нигерия | 0,100 | 0,255 | 0,020 | 0,054 | 0,060 | 0,156 |
Япония | 0,100 | 0,295 | 0,060 | 0,168 | 0,220 | 0,649 |
Австрия | 0,082 | 0,162 | 0,020 | 0,045 | 0,060 | 0,118 |
Чехия | 0,082 | 0,158 | 0,021 | 0,046 | 0,021 | 0,040 |
Польша | 0,081 | 0,157 | 0,020 | 0,045 | 0,141 | 0,269 |
ОАЭ | 0,080 | 0,214 | – | – | 0,080 | 0,229 |
Сербия | 0,062 | 0,119 | 0,063 | 0,136 | 0,062 | 0,118 |
Эстония | 0,060 | 0,115 | – | – | 0,040 | 0,074 |
Казахстан | 0,048 | 0,137 | – | – | 0,082 | 0,243 |
Греция | 0,040 | 0,078 | 0,040 | 0,088 | 0,060 | 0,116 |
Таиланд | 0,040 | 0,116 | – | – | 0,040 | 0,116 |
Молдова | 0,027 | 0,075 | 0,030 | 0,083 | 0,020 | 0,055 |
Аргентина | 0,020 | 0,052 | 0,120 | 0,308 | – | – |
Венгрия | 0,020 | 0,038 | 0,100 | 0,215 | 0,020 | 0,038 |
Египет | 0,020 | 0,050 | 0,020 | 0,044 | 0,040 | 0,100 |
Колумбия | 0,020 | 0,052 | 0,020 | 0,054 | – | – |
Латвия | 0,020 | 0,037 | – | – | 0,020 | 0,037 |
Мексика | 0,020 | 0,058 | 0,020 | 0,054 | 0,020 | 0,058 |
Норвегия | 0,020 | 0,039 | – | – | – | – |
Румыния | 0,020 | 0,040 | 0,020 | 0,045 | – | – |
Сирия | 0,020 | 0,053 | 0,140 | 0,400 | 0,060 | 0,177 |
Судан | 0,020 | 0,059 | – | – | – | – |
Финляндия | 0,020 | 0,039 | 0,020 | 0,042 | 0,080 | 0,154 |
Новая Зеландия | – | – | 0,060 | 0,182 | 0,020 | 0,059 |
Сингапур | – | – | 0,050 | 0,110 | – | – |
Азербайджан | – | – | 0,048 | 0,137 | – | – |
Грузия | – | – | 0,040 | 0,113 | – | – |
Австралия | – | – | 0,020 | 0,061 | 0,020 | 0,060 |
Болгария | – | – | 0,020 | 0,044 | 0,002 | 0,004 |
ЮАР | – | – | 0,020 | 0,058 | – | – |
Словения | – | – | – | – | 0,100 | 0,196 |
Ирландия | – | – | – | – | 0,020 | 0,038 |
Тунис | – | – | – | – | 0,020 | 0,039 |
Нидерланды | – | – | – | – | 0,002 | 0,004 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)