Экспорт | Импорт | |||
январь-август | январь-август 2011 г. | январь-август | январь-август 2011 г. | |
Всего | 45267,0 | 43942,4 | 55367,2 | 52110,1 |
Продукты растительного происхождения | 5079,4 | 2882,1 | 1616,6 | 1232,5 |
– камеди, смолы | 0,5 | 0,6 | 25,4 | 23,1 |
– материалы растительного происхождения | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 0,6 |
Минеральные продукты | 5359,9 | 6533,8 | 18449,0 | 19385,6 |
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 472,2 | 390,7 | 324,4 | 292,3 |
– руды, шлаки и зола | 2362,6 | 2493,8 | 637,0 | 668,3 |
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего | 2525,1 | 3649,3 | 17487,6 | 18425,0 |
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 3440,0 | 3356,1 | 5450,8 | 5107,2 |
– продукты неорганической химии | 1151,4 | 1099,8 | 176,9 | 187,7 |
– органические химические соединения | 316,5 | 479,0 | 655,5 | 587,5 |
– фармацевтические продукты, включая медикаменты | 129,0 | 119,4 | 1844,0 | 1691,4 |
– удобрения | 1201,0 | 1053,3 | 591,8 | 560,3 |
– экстракты дубильные, красители | 259,4 | 247,2 | 335,4 | 304,0 |
– эфирные масла, косметические препараты | 119,7 | 111,9 | 530,6 | 512,6 |
– мыло, моющие средства | 85,1 | 73,2 | 285,8 | 281,8 |
– белковые вещества | 45,5 | 42,8 | 90,1 | 98,0 |
– порох и взрывчатые вещества | 6,7 | 6,4 | 12,3 | 10,7 |
– фото- или кинематографические товары | 0,6 | 0,4 | 24,3 | 28,3 |
– другие химические продукты | 125,2 | 122,7 | 904,1 | 844,8 |
Полимерные материалы, пластмассы и каучук | 723,6 | 609,7 | 2871,9 | 2980,0 |
– полимерные материалы, пластмассы | 569,7 | 496,3 | 2209,4 | 2295,8 |
– каучук и резиновые изделия | 154,0 | 113,4 | 662,6 | 684,1 |
Текстиль и текстильные изделия | 526,7 | 585,3 | 1653,6 | 1305,6 |
– нити синтетические или искусственные | 2,7 | 4,9 | 135,7 | 106,1 |
– химические штапельные волокна | 6,7 | 6,6 | 160,5 | 185,1 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)