Январь-сентябрь | Сентябрь 2012г. в % к | Янв.-сентябрь в % к янв.-сентябрю 2011 г. | ||
сентябрю 2011 г. | августу | |||
Кокс металлургический из каменного угля, полученный путем карбонизации при высокой температуре, млн. т | 20,5 | 102,7 | 97,7 | 100,5 |
Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка нефти), млн. т | 201 | 105,1 | 90,9 | 104,2 |
Прямогонный бензин, млн. т | 9,5 | 95,1 | 85,7 | 97,6 |
Бензин автомобильный, млн. т | 28,4 | 104,0 | 88,6 | 103,4 |
Дизельное топливо, млн. т | 51,6 | 101,4 | 92,2 | 96,8 |
Мазут топочный, млн. т | 54,8 | 103,3 | 96,3 | 101,7 |
Пропан и бутан, сжиженные, млн. т | 8,6 | 114,4 | 102,1 | 107,6 |
Кислота серная, олеум, млн. т | 8,2 | 97,6 | 87,4 | 103,1 |
Гидроксид натрия (сода каустическая), тыс. т | 807 | 102,8 | 92,1 | 105,5 |
Сульфат цинка (купорос цинковый), тыс. т | 3,2 | 100,2 | 102,5 | 109,5 |
Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная), млн. т | 2,1 | 112,8 | 106,7 | 102,2 |
Аммиак безводный, млн. т | 10,2 | 101,8 | 95,1 | 96,9 |
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), млн. т | 13,6 | 81,5 | 83,7 | 96,4 |
Пластмассы в первичных формах, млн. т | 3,9 | 94,2 | 87,8 | 97,5 |
Каучуки синтетические, тыс. т | 1052 | 99,5 | 134,0 | 98,5 |
Материалы лакокрасочные на основе полимеров, тыс. т | 690 | 107,4 | 77,8 | 103,0 |
Материалы лакокрасочные, аналогичные материалы и связанные с ними продукты; краски художественные и полиграфические, тыс. т | 223 | 83,1 | 76,6 | 113,3 |
Химические волокна и нити, тыс. т | 104 | 97,8 | 93,2 | 96,1 |
Шины, покрышки и камеры резиновые новые, млн. шт. | 36,6 | 70,5 | 73,6 | 99,2 |
Рукава из резины, кроме твердой резины (эбонита), млн. м | 59,0 | 84,3 | 83,8 | 97,2 |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами, тыс. т | 618 | 109,5 | 98,7 | 110,6 |
Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги полимерные, тыс. т | 542 | 156,5 | 88,3 | 126,2 |
Окна и их коробки, подоконники полимерные, млн. кв. м | 17,3 | 104,2 | 95,0 | 103,2 |
(Федеральная служба государственной статистики/Химия Украины, СНГ, мира)