Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 13560 | 1128 |
Бензин АИ-92 | 12780 | 1049 |
Бензин А-76/80 | 11920 | 961 |
Дизтопливо (0,1%) | 11170 | 1040 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 13560 | 1128 |
Бензин АИ-92 | 12780 | 1049 |
Бензин А-76/80 | 11920 | 961 |
Дизтопливо (0,1%) | 11170 | 1040 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)