Химия Украины и мира

Украина: экспорт-импорт товаров химической промышленности в январе-сентябре 2012 года, млн. $ (по данным Государственной службы статистики)

  Экспорт Импорт
январь-сентябрь январь-сентябрь 2011 г. январь-сентябрь январь-сентябрь 2011 г.
Всего 50798,7 49906,8 62273,3 59495,4
Продукты растительного происхождения 5975,2 3516,9 1736,2 1326,8
– камеди, смолы 0,7 0,7 29,3 27,1
– материалы растительного происхождения 1,1 1,6 1,3 0,7
Минеральные продукты 5941,8 7479,6 20793,4 21966,7
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент 534,8 451,6 359,0 331,1
– руды, шлаки и зола 2635,1 2849,1 700,2 769,9
Энергетич. материалы, нефть и продукты ее переработки, всего 2771,9 4178,9 19734,1 20865,7
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 3820,3 3878,3 6093,3 5829,5
– продукты неорганической химии 1270,1 1269,0 199,3 215,7
– органические химические соединения 341,7 530,0 719,1 679,5
– фармацевтические продукты, включая медикаменты 150,8 135,0 2096,5 1970,9
– удобрения 1339,2 1247,0 665,9 628,2
– экстракты дубильные, красители 287,5 281,8 375,6 354,9
– эфирные масла, косметические препараты 135,3 129,5 602,7 582,4
– мыло, моющие средства 96,6 85,8 321,5 322,9
– белковые вещества 53,3 49,5 104,7 113,1
– порох и взрывчатые вещества 8,7 6,9 15,9 13,1
– фото- или кинематографические товары 0,6 0,4 26,6 31,7
– другие химические продукты 136,4 143,4 965,5 917,1
Полимерные материалы, пластмассы и каучук 799,7 696,4 3245,1 3383,1
– полимерные материалы, пластмассы 629,4 566,1 2490,1 2596,3
– каучук и резиновые изделия 170,3 130,3 755,0 786,7
Текстиль и текстильные изделия 590,3 661,3 1894,6 1476,4
– нити синтетические или искусственные 3,0 5,4 149,2 121,9
– химические штапельные волокна 7,8 8,0 179,9 213,8

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version